Trage deine Skitage oder besuchten Gebiete ein und lade GPX-Tracks hoch, die du in deinen Berichten einbetten kannst. All deine besuchten Gebiete werden in deinem Challenge-Profil in einer Karte dargestellt. Nebenbei siehst du in der Übersicht, wer gerade wo auf der Piste ist.
Alle weiteren Saisons sind hier zu finden.
| # | Alpinfan | Skitage | Gebiete | Länder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laaxi | 99 | 26 | 4 |
| 2 | ski-chrigel | 85 | 45 | 3 |
| 3 | Wenzel | 78 | 34 | 5 |
| 4 | trainrunner | 63 | 64 | 5 |
| 5 | Fabian_Skiing | 63 | 21 | 3 |
| 6 | whistlercarver | 63 | 6 | 3 |
| 7 | hitparade | 61 | 68 | 4 |
| 8 | Wursti | 59 | 30 | 3 |
| 9 | Vero69 | 56 | 25 | 4 |
| 10 | Graubündenfan | 52 | 117 | 7 |
| 11 | schafruegg | 49 | 11 | 2 |
| 12 | mister ed | 48 | 12 | 3 |
| 13 | worldskitraveller | 43 | 81 | 2 |
| 14 | biofleisch | 43 | 34 | 2 |
| 15 | sheridan | 42 | 56 | 4 |
| 16 | Stäntn | 42 | 27 | 2 |
| 17 | Volker_Racho | 41 | 7 | 1 |
| 18 | Andi15 | 40 | 5 | 1 |
| 19 | Miki | 38 | 22 | 2 |
| 20 | Nico05 | 38 | 18 | 1 |
| 21 | Skipapi | 38 | 14 | 2 |
| 22 | leoa | 37 | 29 | 2 |
| 23 | ski-py | 36 | 19 | 1 |
| 24 | ski-andy | 34 | 22 | 3 |
| 25 | Sabine | 34 | 11 | 3 |
| 26 | Gape1975 | 34 | 2 | 1 |
| 27 | Nüllischnee | 33 | 23 | 3 |
| 28 | Wendelsteinfahrer | 33 | 15 | 2 |
| 29 | Berliner | 33 | 10 | 2 |
| 30 | hch | 32 | 16 | 3 |
| 31 | Snowboard-Tobi | 32 | 11 | 2 |
| 32 | easyrider | 32 | 4 | 1 |
| 33 | LenkaTim | 31 | 4 | 2 |
| 34 | Skimaex | 30 | 8 | 2 |
| 35 | christopher91 | 29 | 35 | 2 |
| 36 | LOL | 29 | 17 | 3 |
| 37 | aurora | 28 | 14 | 3 |
| 38 | schneebär | 28 | 10 | 2 |
| 39 | Titlis_Carver | 28 | 6 | 2 |
| 40 | skido | 27 | 15 | 1 |
| 41 | PeakChaser | 27 | 9 | 2 |
| 42 | skitilli | 26 | 18 | 3 |
| 43 | SkiHangRodeler | 25 | 15 | 3 |
| 44 | highlander | 25 | 9 | 2 |
| 45 | Alex_Mc | 25 | 8 | 3 |
| 46 | Downhill | 24 | 28 | 4 |
| 47 | Schneegott | 24 | 26 | 3 |
| 48 | smiletoyou | 23 | 9 | 1 |
| 49 | Thueringer.Wald | 23 | 2 | 2 |
| 50 | snowmäx | 23 | 2 | 1 |
| 51 | Skifahrer | 22 | 16 | 2 |
| 52 | julizzi | 22 | 13 | 3 |
| 53 | Nicolenett | 22 | 5 | 2 |
| 54 | AndreH | 21 | 10 | 3 |
| 55 | Carvingfan | 20 | 13 | 3 |
| 56 | mafikS | 20 | 10 | 2 |
| 57 | Maxli | 20 | 5 | 1 |
| 58 | hausi24 | 19 | 20 | 5 |
| 59 | SkiPenguin | 19 | 16 | 2 |
| 60 | Basti | 18 | 15 | 2 |
| 61 | Montanji | 18 | 14 | 3 |
| 62 | enviadi | 18 | 8 | 2 |
| 63 | Tafaas | 18 | 3 | 1 |
| 64 | Geräusch | 18 | 3 | 1 |
| 65 | Gara | 18 | 2 | 1 |
| 66 | DiggaTwigga | 17 | 14 | 3 |
| 67 | Martin_D | 17 | 10 | 3 |
| 68 | ski.fan | 17 | 9 | 1 |
| 69 | zweibretter | 16 | 9 | 4 |
| 70 | ChristianK | 16 | 9 | 3 |
| 71 | Schneefuchs | 16 | 7 | 2 |
| 72 | Snow Wally | 16 | 5 | 3 |
| 73 | Relax | 16 | 4 | 1 |
| 74 | krissix | 16 | 2 | 1 |
| 75 | Felin | 15 | 14 | 3 |
| 76 | wso | 15 | 14 | 2 |
| 77 | elia | 15 | 12 | 2 |
| 78 | Rossignol Race | 15 | 10 | 1 |
| 79 | loennermo | 15 | 6 | 1 |
| 80 | Dave | 15 | 5 | 1 |
| 81 | blubb0211 | 15 | 4 | 1 |
| 82 | Harzwinter | 14 | 16 | 3 |
| 83 | Deepwhite | 14 | 11 | 3 |
| 84 | Dedesema | 14 | 2 | 1 |
| 85 | schimdlin | 13 | 13 | 2 |
| 86 | hehe | 13 | 8 | 1 |
| 87 | Neuroski | 13 | 8 | 2 |
| 88 | Fabile | 13 | 3 | 1 |
| 89 | Skitobi | 12 | 12 | 3 |
| 90 | Zahnstocherbahn | 12 | 5 | 1 |
| 91 | AnGe05 | 12 | 4 | 2 |
| 92 | seilreiter | 12 | 3 | 1 |
| 93 | Ludra | 11 | 8 | 2 |
| 94 | SkiNils | 11 | 4 | 2 |
| 95 | fl0 | 11 | 4 | 3 |
| 96 | eMGee | 11 | 2 | 2 |
| 97 | Widdi | 10 | 9 | 2 |
| 98 | marbu | 9 | 7 | 2 |
| 99 | Ski-Tom | 9 | 6 | 1 |
| 100 | extremecarver | 9 | 5 | 1 |
| 101 | icedtea | 9 | 5 | 2 |
| 102 | ssc_muc | 9 | 5 | 3 |
| 103 | Lumi | 9 | 4 | 2 |
| 104 | snowman | 9 | 3 | 2 |
| 105 | Heubödi | 9 | 3 | 1 |
| 106 | pafale82 | 9 | 2 | 1 |
| 107 | WackelPudding | 8 | 15 | 3 |
| 108 | Frans | 8 | 6 | 1 |
| 109 | TheSalamist | 8 | 5 | 3 |
| 110 | Flo | 8 | 4 | 3 |
| 111 | jo26861 | 8 | 1 | 1 |
| 112 | FORZAM | 7 | 7 | 3 |
| 113 | Talabfahrt-racer | 7 | 4 | 1 |
| 114 | skibum | 7 | 3 | 1 |
| 115 | roman cerman | 7 | 4 | 2 |
| 116 | Falerafan | 7 | 2 | 1 |
| 117 | skifreakk | 7 | 1 | 1 |
| 118 | Seli | 6 | 8 | 2 |
| 119 | benito | 6 | 6 | 1 |
| 120 | Winter210 | 6 | 6 | 1 |
| 121 | globalplayer14 | 6 | 6 | 2 |
| 122 | skilot | 6 | 5 | 2 |
| 123 | joepert | 6 | 4 | 1 |
| 124 | Icha | 6 | 3 | 2 |
| 125 | Matthias_B_aus_M | 6 | 2 | 1 |
| 126 | Turms | 6 | 2 | 2 |
| 127 | mathOnSnow | 6 | 2 | 1 |
| 128 | whiteout | 6 | 2 | 1 |
| 129 | Zitrone | 6 | 1 | 1 |
| 130 | intermezzo | 5 | 5 | 1 |
| 131 | CHRistian | 5 | 5 | 1 |
| 132 | schwungstüürig90 | 5 | 5 | 1 |
| 133 | pereval | 5 | 5 | 1 |
| 134 | Hitparadenjaeger | 5 | 4 | 2 |
| 135 | schneehase | 5 | 1 | 1 |
| 136 | noisi | 5 | 1 | 1 |
| 137 | Snoopy | 4 | 7 | 2 |
| 138 | Baberde | 4 | 4 | 1 |
| 139 | pich | 4 | 4 | 1 |
| 140 | BeO | 4 | 4 | 1 |
| 141 | salocinde | 4 | 3 | 1 |
| 142 | rxphl | 4 | 3 | 1 |
| 143 | Sascha | 4 | 3 | 1 |
| 144 | Masin | 4 | 3 | 1 |
| 145 | Radim | 4 | 2 | 1 |
| 146 | Lord-of-ski | 4 | 1 | 1 |
| 147 | Yantendo | 3 | 7 | 2 |
| 148 | Freier Bürger | 3 | 3 | 3 |
| 149 | t-3754 | 3 | 3 | 2 |
| 150 | Northface | 3 | 2 | 1 |
| 151 | Wetterstein | 3 | 2 | 1 |
| 152 | strizzi | 3 | 2 | 1 |
| 153 | maxi87 | 3 | 2 | 1 |
| 154 | mariella.rct | 3 | 2 | 1 |
| 155 | chrisski | 3 | 1 | 1 |
| 156 | Bolli | 2 | 2 | 2 |
| 157 | Wahlzermatter | 2 | 2 | 2 |
| 158 | Mostviatla | 2 | 2 | 1 |
| 159 | Wolke | 2 | 2 | 1 |
| 160 | PowderHunter | 2 | 2 | 1 |
| 161 | Blablupp | 2 | 2 | 1 |
| 162 | 5454 | 2 | 2 | 1 |
| 163 | brunelli | 2 | 2 | 1 |
| 164 | DaniRA | 2 | 2 | 1 |
| 165 | pepe14 | 2 | 2 | 1 |
| 166 | SEILNEWS | 2 | 2 | 1 |
| 167 | salvi11 | 2 | 2 | 1 |
| 168 | SpeedStar | 2 | 2 | 2 |
| 169 | Eisbär | 2 | 2 | 2 |
| 170 | Maja_1 | 2 | 2 | 1 |
| 171 | Wooly | 1 | 1 | 1 |
| 172 | Estiby | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 3303 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | swissphoto | 1 | 1 | 1 |
| 175 | Ams | 1 | 1 | 1 |
| 176 | Neandertaler | 1 | 1 | 1 |
| 177 | snowplough(molotov) | 1 | 1 | 1 |
| 178 | almohalim | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Roymarcoi | 1 | 1 | 1 |
| 180 | Luli | 1 | 1 | 1 |
| 181 | Jaykob | 1 | 1 | 1 |
| 182 | JHC | 1 | 1 | 1 |
| 183 | Meenzer | 1 | 1 | 1 |
| 184 | KangooDriver | 1 | 1 | 1 |
| 185 | Alpiz | 1 | 1 | 1 |
| 186 | chris76 | 1 | 1 | 1 |
| 187 | merv | 1 | 1 | 1 |
| 188 | CV2 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | nineknigths | 1 | 1 | 1 |
| 190 | DaDani10 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | DiePolinalkrimizei | 1 | 1 | 1 |
| 192 | esa77 | 1 | 1 | 1 |
| 193 | Raumuc | 1 | 1 | 1 |
| 194 | Max13 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | Melibokus | 1 | 1 | 1 |
| 196 | Dr.Ma | 1 | 1 | 1 |
| 197 | Moritz.ski | 1 | 1 | 1 |
| 198 | alphachris2010 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | seilbahnen_julian | 1 | 1 | 1 |
| 200 | COsnow | 1 | 1 | 1 |
| 201 | Schneefritz | 1 | 1 | 1 |
| 202 | Der Schwimmer | 1 | 1 | 1 |
| 203 | Mont Crosin | 1 | 1 | 1 |
| 204 | Sportboy76 | 1 | 1 | 1 |
| # | Alpinfan | Gebiete | Skitage | Länder | Skiberichte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | worldskitraveller | 793 | 749 | 24 | 77 |
| 2 | trainrunner | 564 | 812 | 9 | 79 |
| 3 | Graubündenfan | 507 | 574 | 13 | 61 |
| 4 | Harzwinter | 309 | 893 | 5 | 54 |
| 5 | Downhill | 272 | 606 | 12 | 13 |
| 6 | enviadi | 255 | 505 | 13 | 15 |
| 7 | kaldini | 211 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Felin | 207 | 393 | 14 | 0 |
| 9 | sheridan | 200 | 666 | 11 | 231 |
| 10 | WackelPudding | 185 | 391 | 5 | 144 |
| 11 | Skitobi | 182 | 637 | 7 | 99 |
| 12 | Frans | 178 | 401 | 14 | 24 |
| 13 | Wenzel | 164 | 460 | 6 | 46 |
| 14 | highlander | 147 | 105 | 5 | 39 |
| 15 | christopher91 | 145 | 550 | 3 | 116 |
| 16 | Estiby | 145 | 352 | 6 | 2 |
| 17 | noisi | 145 | 263 | 7 | 0 |
| 18 | biofleisch | 141 | 95 | 5 | 75 |
| 19 | hitparade | 140 | 541 | 9 | 392 |
| 20 | elia | 133 | 49 | 7 | 0 |
| 21 | ski-chrigel | 131 | 2760 | 5 | 380 |
| 22 | hausi24 | 130 | 177 | 8 | 70 |
| 23 | DiggaTwigga | 121 | 410 | 8 | 59 |
| 24 | zweibretter | 117 | 215 | 8 | 4 |
| 25 | skido | 111 | 752 | 7 | 123 |
| 26 | Lord-of-ski | 105 | 14 | 6 | 13 |
| 27 | AndreH | 105 | 90 | 6 | 15 |
| 28 | Wursti | 102 | 272 | 5 | 122 |
| 29 | Stäntn | 100 | 327 | 5 | 157 |
| 30 | skitilli | 98 | 26 | 9 | 0 |
| 31 | hch | 94 | 94 | 9 | 87 |
| 32 | jesperdebeer | 86 | 347 | 9 | 5 |
| 33 | leoa | 86 | 37 | 5 | 17 |
| 34 | schafruegg | 85 | 311 | 6 | 43 |
| 35 | Schneegott | 81 | 287 | 5 | 131 |
| 36 | Neandertaler | 80 | 3 | 7 | 2 |
| 37 | pich | 80 | 66 | 8 | 3 |
| 38 | Fabian_Skiing | 78 | 537 | 4 | 3 |
| 39 | ssc_muc | 78 | 37 | 5 | 8 |
| 40 | schneebär | 78 | 28 | 4 | 14 |
| 41 | mister ed | 77 | 496 | 4 | 49 |
| 42 | skilot | 74 | 378 | 5 | 0 |
| 43 | FORZAM | 73 | 412 | 9 | 16 |
| 44 | Talabfahrt-racer | 66 | 31 | 4 | 10 |
| 45 | Rossignol Race | 66 | 656 | 3 | 8 |
| 46 | RN BNDR | 66 | 23 | 5 | 0 |
| 47 | mafikS | 65 | 78 | 8 | 71 |
| 48 | Nüllischnee | 64 | 711 | 5 | 30 |
| 49 | ski.fan | 61 | 598 | 5 | 1 |
| 50 | schwungstüürig90 | 59 | 207 | 3 | 1 |
| 51 | SkiHangRodeler | 58 | 251 | 5 | 4 |
| 52 | Montanji | 54 | 80 | 3 | 2 |
| 53 | whistlercarver | 54 | 63 | 8 | 6 |
| 54 | L&S | 52 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | skifreakk | 52 | 360 | 6 | 2 |
| 56 | Wendelsteinfahrer | 51 | 244 | 4 | 0 |
| 57 | Chipstonne | 50 | 0 | 4 | 0 |
| 58 | ChristianK | 48 | 42 | 4 | 29 |
| 59 | julizzi | 48 | 162 | 5 | 19 |
| 60 | Reto | 48 | 1 | 4 | 0 |
| 61 | Laaxi | 47 | 382 | 5 | 31 |
| 62 | Basti | 47 | 163 | 3 | 19 |
| 63 | Vero69 | 47 | 89 | 7 | 70 |
| 64 | hehe | 46 | 198 | 2 | 2 |
| 65 | Snow Wally | 45 | 215 | 8 | 29 |
| 66 | Skifahrer | 44 | 132 | 4 | 75 |
| 67 | Miki | 44 | 134 | 3 | 131 |
| 68 | Nico05 | 43 | 158 | 2 | 157 |
| 69 | Shellvue | 43 | 9 | 4 | 0 |
| 70 | Carvingfan | 42 | 90 | 3 | 40 |
| 71 | Blablupp | 41 | 97 | 7 | 0 |
| 72 | ski-py | 41 | 198 | 1 | 75 |
| 73 | roadstagent | 39 | 475 | 5 | 0 |
| 74 | aurora | 39 | 288 | 4 | 0 |
| 75 | schimdlin | 39 | 56 | 3 | 1 |
| 76 | icedtea | 38 | 231 | 4 | 26 |
| 77 | Deepwhite | 38 | 89 | 6 | 2 |
| 78 | FvdWeck | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 79 | Martina | 38 | 0 | 4 | 0 |
| 80 | haui | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | easyrider | 35 | 579 | 2 | 31 |
| 82 | Snoopy | 35 | 132 | 3 | 0 |
| 83 | snowman | 34 | 32 | 2 | 2 |
| 84 | Tafaas | 32 | 96 | 3 | 1 |
| 85 | Martin_D | 32 | 49 | 3 | 27 |
| 86 | Jens | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 87 | Matthias_B_aus_M | 30 | 122 | 5 | 19 |
| 88 | schneehase | 30 | 586 | 3 | 6 |
| 89 | Danloito | 30 | 68 | 5 | 0 |
| 90 | Seli | 30 | 130 | 3 | 0 |
| 91 | Widdi | 29 | 53 | 3 | 50 |
| 92 | seilreiter | 28 | 85 | 4 | 26 |
| 93 | intermezzo | 28 | 47 | 1 | 42 |
| 94 | webcheck | 28 | 19 | 3 | 9 |
| 95 | SkiPenguin | 27 | 32 | 3 | 13 |
| 96 | Andi15 | 27 | 198 | 1 | 5 |
| 97 | Yantendo | 27 | 166 | 3 | 0 |
| 98 | eMGee | 24 | 17 | 4 | 1 |
| 99 | wso | 23 | 26 | 2 | 23 |
| 100 | Berliner | 23 | 316 | 4 | 4 |
| 101 | Neuroski | 23 | 63 | 5 | 12 |
| 102 | marbu | 22 | 61 | 4 | 0 |
| 103 | ski-andy | 22 | 35 | 3 | 2 |
| 104 | Sabine | 22 | 164 | 3 | 0 |
| 105 | Flo | 22 | 30 | 5 | 0 |
| 106 | LGH | 20 | 21 | 3 | 16 |
| 107 | Skipapi | 20 | 56 | 2 | 22 |
| 108 | V-Bahn | 20 | 22 | 2 | 0 |
| 109 | smiletoyou | 19 | 105 | 2 | 14 |
| 110 | glaciercruiser | 19 | 31 | 1 | 0 |
| 111 | AnGe05 | 18 | 60 | 3 | 1 |
| 112 | Snowboard-Tobi | 18 | 79 | 2 | 78 |
| 113 | LenkaTim | 17 | 56 | 5 | 17 |
| 114 | LOL | 17 | 29 | 3 | 27 |
| 115 | pafale82 | 16 | 105 | 3 | 22 |
| 116 | salocinde | 15 | 23 | 3 | 5 |
| 117 | Baberde | 15 | 31 | 2 | 4 |
| 118 | Bettomat | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 119 | Nicolenett | 15 | 22 | 3 | 0 |
| 120 | Gara | 14 | 26 | 2 | 12 |
| 121 | CHRistian | 13 | 16 | 1 | 15 |
| 122 | Dedesema | 11 | 153 | 4 | 58 |
| 123 | chris76 | 11 | 20 | 2 | 3 |
| 124 | Hitparadenjaeger | 11 | 33 | 2 | 5 |
| 125 | phifue | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 126 | krissix | 10 | 63 | 3 | 1 |
| 127 | Heubödi | 10 | 33 | 2 | 1 |
| 128 | kilian_01 | 9 | 47 | 2 | 0 |
| 129 | loennermo | 9 | 32 | 2 | 0 |
| 130 | Snowlady | 9 | 150 | 1 | 0 |
| 131 | ElAndres | 9 | 10 | 3 | 0 |
| 132 | Dave | 9 | 39 | 1 | 27 |
| 133 | PeakChaser | 9 | 27 | 2 | 1 |
| 134 | Volker_Racho | 8 | 115 | 1 | 41 |
| 135 | Rewer | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 136 | Ludra | 8 | 11 | 2 | 11 |
| 137 | Alex_Mc | 8 | 25 | 3 | 0 |
| 138 | Skimaex | 8 | 30 | 2 | 0 |
| 139 | Ski-Tom | 7 | 12 | 1 | 9 |
| 140 | Schneefuchs | 7 | 16 | 2 | 10 |
| 141 | Thueringer.Wald | 7 | 54 | 4 | 1 |
| 142 | Titlis_Carver | 7 | 96 | 2 | 58 |
| 143 | TombalaBomba | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 144 | TheSalamist | 7 | 13 | 3 | 0 |
| 145 | Ams | 6 | 18 | 2 | 18 |
| 146 | benito | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 147 | Snowpirat | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 148 | Winter210 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 149 | Radim | 6 | 9 | 1 | 9 |
| 150 | rillenkiller | 6 | 11 | 2 | 12 |
| 151 | globalplayer14 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 152 | SkiNils | 6 | 28 | 3 | 0 |
| 153 | ThomasZ | 5 | 95 | 3 | 0 |
| 154 | téléski | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 155 | Maxli | 5 | 33 | 1 | 22 |
| 156 | extremecarver | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 157 | Chuurer | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 158 | julianskiberer | 5 | 14 | 1 | 0 |
| 159 | ChrisTheSnowboarder | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 160 | blubb0211 | 5 | 85 | 1 | 3 |
| 161 | Zahnstocherbahn | 5 | 12 | 1 | 4 |
| 162 | pereval | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 163 | Mulinex | 4 | 18 | 2 | 0 |
| 164 | Kabinenzug | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 165 | Luli | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 166 | Relax | 4 | 16 | 1 | 15 |
| 167 | joepert | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 168 | BeO | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 169 | skibum | 4 | 13 | 1 | 1 |
| 170 | roman cerman | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 171 | Lumi | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 172 | fl0 | 4 | 11 | 3 | 11 |
| 173 | Langenberg | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 174 | Fabile | 3 | 13 | 1 | 13 |
| 175 | Turms | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 176 | Wetterstein | 3 | 122 | 1 | 119 |
| 177 | Jaykob | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 178 | Pop da Naiv | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 179 | Freier Bürger | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 180 | snowmäx | 3 | 53 | 2 | 0 |
| 181 | chrisski | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 182 | Geräusch | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 183 | Falerafan | 3 | 17 | 1 | 7 |
| 184 | rxphl | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 185 | pepe14 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 186 | t-3754 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 187 | Sascha | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 188 | Masin | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 189 | Icha | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 190 | Gape1975 | 3 | 89 | 2 | 0 |
| 191 | Bolli | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 192 | Wahlzermatter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 193 | Northface | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 194 | Mostviatla | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 195 | Wolke | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 196 | Zitrone | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 197 | PowderHunter | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 198 | 5454 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 199 | mathOnSnow | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 200 | Ergolz66 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 201 | strizzi | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 202 | brunelli | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 203 | DaniRA | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 204 | SEILNEWS | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 205 | maxi87 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 206 | salvi11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 207 | sonja | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 208 | SpeedStar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 209 | Eisbär | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 210 | Maja_1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 211 | mariella.rct | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 212 | whiteout | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 213 | Wooly | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | 3303 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | Theo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 216 | swissphoto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 217 | snowplough(molotov) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 218 | fox_prefligh | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 219 | lisa.hung | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | almohalim | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | Roymarcoi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | Giswilerstock | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 223 | JHC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | Meenzer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | Ismaninger | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 226 | KangooDriver | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 227 | Alpiz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | merv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 229 | CV2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | nineknigths | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | DaDani10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 232 | DiePolinalkrimizei | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | vogelfrei | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 234 | Yi-Yen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 235 | esa77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 236 | Raumuc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Max13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 238 | Timoo | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | jo26861 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 240 | Melibokus | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | Dr.Ma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 242 | Moritz.ski | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | alphachris2010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 244 | Pistenraudi | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 245 | seilbahnen_julian | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | 3lias | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 247 | COsnow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 248 | Schneefritz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 249 | Der Schwimmer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | Mont Crosin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 251 | Sportboy76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # | Gebiet | Land | Besucht von Alpinfans |
|---|---|---|---|
| 1 | Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena | 🇦🇹 Tirol | 103 |
| 2 | Laax/Flims/Falera | 🇨🇭 Graubünden | 82 |
| 3 | Parsenn (Davos Klosters) | 🇨🇭 Graubünden | 82 |
| 4 | Sölden | 🇦🇹 Tirol | 80 |
| 5 | Arosa Lenzerheide | 🇨🇭 Graubünden | 79 |
| 6 | St. Moritz – Corviglia | 🇨🇭 Graubünden | 75 |
| 7 | Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn | 🇨🇭 Wallis | 73 |
| 8 | Hintertuxer Gletscher | 🇦🇹 Tirol | 72 |
| 9 | Stubaier Gletscher | 🇦🇹 Tirol | 69 |
| 10 | Jakobshorn (Davos Klosters) | 🇨🇭 Graubünden | 68 |
| 11 | St. Anton/St. Christoph/Stuben/Lech/Zürs/Warth/Schröcken – Ski Arlberg | 🇦🇹 Vorarlberg | 66 |
| 12 | Zillertal Arena – Zell am Ziller/Gerlos/Königsleiten/Hochkrimml | 🇦🇹 Tirol | 65 |
| 13 | Pitztaler Gletscher | 🇦🇹 Tirol | 63 |
| 14 | Serfaus-Fiss-Ladis | 🇦🇹 Tirol | 62 |
| 15 | Corvatsch/Furtschellas | 🇨🇭 Graubünden | 61 |
| 16 | Alta Badia | 🇮🇹 Trentino-Südtirol | 60 |
| 17 | Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl | 🇦🇹 Tirol | 60 |
| 18 | Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm | 🇦🇹 Tirol | 59 |
| 19 | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (Skicircus) | 🇦🇹 Salzburg | 59 |
| 20 | Arabba/Marmolada | 🇮🇹 Venetien | 58 |
| 21 | Gröden (Val Gardena) | 🇮🇹 Trentino-Südtirol | 58 |
| 22 | Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) | 🇦🇹 Tirol | 58 |
| 23 | KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg | 🇦🇹 Tirol | 57 |
| 24 | Silvretta Montafon | 🇦🇹 Vorarlberg | 57 |
| 25 | Andermatt/Oberalp/Sedrun | 🇨🇭 Uri | 56 |
| 26 | Kleine Scheidegg/Männlichen – Grindelwald/Wengen | 🇨🇭 Bern | 56 |
| 27 | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 🇦🇹 Tirol | 55 |
| 28 | 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | 🇨🇭 Wallis | 54 |
| 29 | Kaunertaler Gletscher | 🇦🇹 Tirol | 54 |
| 30 | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure – Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 🇮🇹 Trentino-Südtirol | 51 |
| 31 | Titlis – Engelberg | 🇨🇭 Obwalden | 50 |
| 32 | Kronplatz (Plan de Corones) | 🇮🇹 Trentino-Südtirol | 48 |
| 33 | Nauders am Reschenpass – Bergkastel | 🇦🇹 Tirol | 48 |
| 34 | Pizol – Bad Ragaz/Wangs | 🇨🇭 St. Gallen | 48 |
| 35 | Saas-Fee | 🇨🇭 Wallis | 48 |
| 36 | Diavolezza/Lagalb | 🇨🇭 Graubünden | 47 |
