Pizol – Bad Ragaz/Wangs | 🇨🇭 St. Gallen
🎿 Noch 5 Tage offen bis 06.04.2026
(06.12.2025 – 06.04.2026)
Saisonkarten
MeilenweissInteraktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Tristeli – St. Margrethenberg (8 km) · Mastrils (11 km) · Buchserberg-Malbun – Buchs (13 km) · Flumserberg (13 km) · Malbun (16 km) · Flensa – Seewis (16 km) · Grüsch Danusa (17 km) · Wildhaus – Gamserrugg (Toggenburg) (20 km) · Chäserrugg – Unterwasser/Alt St. Johann (Toggenburg) (21 km) · Brambrüesch/Dreibündenstein – Chur (21 km)
Community
51 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
AndreHBaberdeBettomatChristianKDanloitoDiggaTwiggaDownhilleliaenviadiEstibyFabian_SkiingFelinFloSchFORZAMFransGraubündenfanHarzwinterhauihausi24hehehitparadeHitparadenjaegerjesperdebeerjulizzikaldiniMatthias_B_aus_Mmister edNüllischneepichRetoRN BNDRsalocindeschwungstüürig90SeliShellvuesheridanski-chrigelSki-TomskingenieurSkitobiSnoopySnow Wallysnowmant-3754Talabfahrt-racertrainrunnerWahlzermatterwebcheckworldskitravellerYantendozweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nüllischnee | 14 | 2015-01-18 | 2025-02-28 |
| 2 | ski-chrigel | 6 | 2015-02-09 | 2025-01-10 |
| 3 | trainrunner | 5 | 2011-01-23 | 2019-04-06 |
| 4 | DiggaTwigga | 5 | 2013-01-18 | 2025-01-19 |
| 5 | snowman | 5 | 2024-01-03 | 2026-03-20 |
| 6 | hehe | 4 | 2012-12-31 | 2024-12-28 |
| 7 | hausi24 | 4 | 2021-01-31 | 2023-04-02 |
| 8 | hitparade | 4 | 2022-01-16 | 2023-03-28 |
| 9 | sheridan | 4 | 2022-01-25 | 2026-02-13 |
| 10 | Felin | 3 | 2013-01-02 | 2025-02-23 |
| 11 | FloSch | 3 | 2013-01-02 | 2025-02-23 |
| 12 | Graubündenfan | 3 | 2018-01-26 | 2023-03-18 |
| 13 | enviadi | 2 | 2006-01-05 | 2007-04-06 |
| 14 | Fabian_Skiing | 2 | 2021-02-12 | 2021-02-13 |
| 15 | FORZAM | 2 | 2021-03-15 | 2022-02-04 |
| 16 | Hitparadenjaeger | 2 | 2023-04-03 | 2026-03-04 |
| 17 | Downhill | 1 | 2006-02-05 | 2006-02-05 |
| 18 | worldskitraveller | 1 | 2008-02-03 | 2008-02-03 |
| 19 | Frans | 1 | 2013-02-28 | 2013-02-28 |
| 20 | schwungstüürig90 | 1 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |
| 21 | Harzwinter | 1 | 2015-03-13 | 2015-03-13 |
| 22 | Snow Wally | 1 | 2017-12-03 | 2017-12-03 |
| 23 | Estiby | 1 | 2018-02-03 | 2018-02-03 |
| 24 | Skitobi | 1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |
| 25 | zweibretter | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |
| 26 | salocinde | 1 | 2019-03-02 | 2019-03-02 |
| 27 | Matthias_B_aus_M | 1 | 2021-03-07 | 2021-03-07 |
| 28 | Snoopy | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |
| 29 | Seli | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |
| 30 | Yantendo | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |
| 31 | Baberde | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-18 |
| 32 | elia | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 33 | webcheck | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |
| 34 | pich | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |
| 35 | jesperdebeer | 1 | 2025-01-04 | 2025-01-04 |
| 36 | julizzi | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| 37 | Wahlzermatter | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 38 | t-3754 | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-18 |
| 39 | Ski-Tom | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |
| 40 | skingenieur | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | snowman | 10 | perfekter Tag! Dank kühlem Wind angenehme Temperaturen und nicht zu sulzig! Schön griffige Pisten! | ||
| 2026-03-04 | Hitparadenjaeger | 8 |
Nun ist es endlich soweit. Dank der gratis Tageskarte gibt es heute den ersten eigenen Live Bericht.
Mit Marina |
||
| 2026-02-13 | sheridan | 6 | |||
| 2026-02-05 | skingenieur | ||||
| 2026-02-01 | Ski-Tom | 8 | |||
| 2026-01-18 | t-3754 | ||||
| 2026-01-03 | Wahlzermatter | ||||
| 2025-12-28 | snowman | 7 | Pisten morgen gut und griffig! Nami leider teils eisig, toll: die 4 blau Umfahrung von Laufböden, Aussicht immer wieder toll aufs Nebelmeer | ||
| 2025-12-12 | snowman | 7 | (fast) keine Leute! Pisten gut präpariert, griffig, hart, teils chügelig, Piste Gaffia-Furt am besten! | ||
| 2025-11-28 | sheridan | 7 | |||
| 2025-03-17 | julizzi | ||||
| 2025-03-02 | sheridan | 9 | |||
| 2025-02-28 | Nüllischnee | ||||
| 2025-02-23 | Felin | 8 | Schöner Schnee, wenig los, leider gegen Ende etwas wenig Sicht und letzte Abfahrt wurde nicht mehr erlaubt. | ||
| 2025-02-23 | FloSch | ||||
| 2025-01-19 | DiggaTwigga | 7 | |||
| 2025-01-19 | Nüllischnee | ||||
| 2025-01-10 | ski-chrigel | 6 | |||
| 2025-01-04 | jesperdebeer | ||||
| 2025-01-02 | pich | ||||
| 2024-12-28 | hehe | 8 |
Via Bad Ragaz: Auf dieser Seite am Morgen viele Leute, langes anstehen am Parkplatz (vom Kreisel), am Laufböden
Pisten guter Zustand |
||
| 2024-12-28 | Nüllischnee | ||||
| 2024-12-26 | webcheck | 6 | |||
| 2024-12-16 | elia | ||||
| 2024-04-06 | hehe | ||||
| 2024-04-04 | snowman | 7 | tolles Saisonende, bis 13.00 uhr gute Bedingungen! | ||
| 2024-01-21 | Nüllischnee | ||||
| 2024-01-20 | Nüllischnee | ||||
| 2024-01-03 | snowman | 6 | oben sehr schön, je weiter unten grosse Rutschparty:sehr viele eisige und pickelharte Stellen. | ||
| 2023-12-18 | Baberde | 9 | Perfektes Wetter, wenig Andrang und beinahe Vollbetrieb | ||
| 2023-04-03 | Hitparadenjaeger | ||||
| 2023-04-02 | hausi24 | 8 | https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5399281#p5399281 | ||
| 2023-03-28 | hitparade | 9 | Letzter der 3 Tage auf Pizol, endlich genug Schnee! | ||
| 2023-03-18 | Graubündenfan | ||||
| 2023-03-07 | hitparade | ||||
| 2023-03-06 | ski-chrigel | ||||
| 2023-01-28 | hehe | ||||
| 2023-01-17 | hitparade | 1 | Katastrophaler Skitag mit vielen Steinen. Nach 1 Stunde abgebrochen. | ||
| 2022-03-07 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2022-03-03 | Graubündenfan | ||||
| 2022-02-27 | Nüllischnee | ||||
| 2022-02-04 | FORZAM | 5 | Nachtski | ||
| 2022-01-25 | sheridan | ||||
| 2022-01-16 | hitparade | ||||
| 2022-01-16 | Seli | ||||
| 2022-01-16 | Snoopy | ||||
| 2022-01-16 | Yantendo | ||||
| 2021-12-31 | DiggaTwigga | ||||
| 2021-12-27 | hausi24 | 7 | |||
| 2021-03-15 | FORZAM | Rainy below, only 1 lift open, but powder surprise on top. Almost alone on the slopes. | |||
| 2021-03-12 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-03-07 | Matthias_B_aus_M | ||||
| 2021-02-20 | hausi24 | 7 | |||
| 2021-02-13 | Fabian_Skiing | ||||
| 2021-02-12 | Fabian_Skiing | ||||
| 2021-01-31 | hausi24 | 7 |
Heute je nach Uhrzeit, Höhe und Position ein Mix aus Sonne und Nebel. Oben ist der Schnee sehr frisch und üppig vorhanden, unten schmilzt er langsam aber sicher weg. Trotzdem stehen noch die vollen 1700 Höhenmeter präpariert zur Verfügung!
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5310833#p5310833 |
||
| 2020-01-12 | Nüllischnee | ||||
| 2020-01-11 | Nüllischnee | ||||
| 2020-01-02 | DiggaTwigga | ||||
| 2019-04-06 | Nüllischnee | ||||
| 2019-04-06 | trainrunner | ||||
| 2019-03-08 | Nüllischnee | ||||
| 2019-03-02 | salocinde | ||||
| 2018-04-02 | Nüllischnee | ||||
| 2018-04-02 | trainrunner | ||||
| 2018-03-30 | zweibretter | ||||
| 2018-02-08 | Skitobi | 8 | teilw. Nebel, pulvrig, sehr leer | ||
| 2018-02-03 | Estiby | ||||
| 2018-01-27 | Nüllischnee | ||||
| 2018-01-26 | Graubündenfan | ||||
| 2018-01-02 | Felin | 9 | Ich mag das Gebiet, Sicht OK, hätte aber sonniger sein können. | ||
| 2018-01-02 | FloSch | ||||
| 2017-12-03 | Snow Wally | ||||
| 2017-12-02 | Nüllischnee | ||||
| 2017-02-23 | trainrunner | ||||
| 2016-02-14 | ski-chrigel | ||||
| 2016-02-06 | DiggaTwigga | ||||
| 2015-03-13 | Harzwinter | ||||
| 2015-02-27 | schwungstüürig90 | ||||
| 2015-02-09 | ski-chrigel | ||||
| 2015-01-18 | Nüllischnee | ||||
| 2013-12-14 | trainrunner | ||||
| 2013-02-28 | Frans | 8 | |||
| 2013-01-18 | DiggaTwigga | ||||
| 2013-01-02 | Felin | 9 | Traumwetter und in netter Gesellschaft (Zwicks) | ||
| 2013-01-02 | FloSch | ||||
| 2012-12-31 | hehe | ||||
| 2011-01-23 | trainrunner | ||||
| 2008-02-03 | worldskitraveller | ||||
| 2007-04-06 | enviadi | ||||
| 2006-02-05 | Downhill | ||||
| 2006-01-05 | enviadi |
Alle Berichte
| Datum | Alpinfan | Topic | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Hitparadenjaeger | 8 | Re: Pizol 2025/26 | 16 |
| 2026-02-13 | sheridan | 6 | Pizol 13.02.2026 | 9 |
| 2026-02-01 | Ski-Tom | 8 | Re: Pizol 2025/26 | 9 |
| 2026-01-18 | t-3754 | Re: Pizol 2025/26 | 17 | |
| 2026-01-03 | Wahlzermatter | Re: Pizol 2025/26 | 11 | |
| 2025-11-28 | sheridan | 7 | Pizol 28.11.2025 | 13 |
| 2025-03-02 | sheridan | 9 | Re: Pizol 2024/25 | 13 |
| 2025-01-19 | DiggaTwigga | 7 | 19.01.2025 | Pizol | Tolle Ausblicke, viel Andrang & eisige Pisten | 23 |
| 2025-01-10 | ski-chrigel | 6 | Re: Pizol 2024/25 | 25 |
| 2025-01-04 | jesperdebeer | Re: Pizol 2024/25 | 6 | |
| 2024-12-28 | Nüllischnee | Re: Pizol 2024/25 | 13 | |
| 2024-01-03 | snowman | 6 | Re: Pizol 2023/24 | 5 |
| 2023-03-28 | hitparade | 9 | Re: Hitparades Skisaison 2022/23 | 1 |
| 2023-03-07 | hitparade | Re: Hitparades Skisaison 2022/23 | 1 | |
| 2023-01-17 | hitparade | 1 | Re: Hitparades Skisaison 2022/23 | 0 |
| 2022-01-16 | hitparade | Re: Hitparades Skisaison 2021/22 | 0 | |
| 2018-02-08 | Skitobi | 8 | Re: Repost: Ski&Tour rund um das Allgäu, 05.-09.02.2018 | Besser Skifahren | 1 |