Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn | 🇨🇭 Wallis
🎿 Noch 90 Tage offen bis 30.06.2026
(01.07.2025 – 30.06.2026)
Links
Saisonkarten
Snowpass WallisIkon Base Pass (5 Tage)Oberwalliser Skipass (5 Tage) (Nur CH)4 Vallées (6 Tage) (6 Skitage im Aostatal, einmal pro Woche, ohne Zermatt)Ikon Pass (7 Tage) (Cervinia zusammen mit Courmayeur, San Bernardo, Monterosa, Pila)Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Saas-Fee (18 km) · Macugnaga (18 km) · Heidbodme – Saas-Almagell (19 km) · La Forclaz (19 km) · Hohsaas – Saas-Grund (20 km) · Arolla (20 km) · Saas-Balen (21 km) · Grächen (22 km) · Antagnod (22 km) · Grimentz/Zinal (22 km)
Community
75 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
AmsAndreHAnGe05auroraBerlinerbiofleischBlabluppCarvingfanDanloitoDiggaTwiggaDownhilleasyridereliaeMGeeenviadiFabian_SkiingFelinFloSchFORZAMFransFvdWeckGraubündenfanHarzwinterhauihausi24hchhighlanderhitparadeHitparadenjaegerintermezzojulizziLaaxileoamafikSMartinamathOnSnowmister edNico05NüllischneePeakChaserpichRetoRN BNDRRossignol RaceSabineschafrueggSchneegottschneehaseschwungstüürig90seilreiterSeliShellvuesheridanski-chrigelski-pyskidoskifreakkSkiHangRodelerskilotskitilliSkitobismiletoyouSnoopySnow WallyStäntnTafaasTheoTombalaBombatrainrunnerVero69WenzelworldskitravellerWurstiYantendozweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mister ed | 441 | 2012-12-09 | 2026-03-28 |
| 2 | skifreakk | 122 | 2003-12-28 | 2026-03-13 |
| 3 | ski-chrigel | 80 | 1997-11-02 | 2025-11-13 |
| 4 | Snow Wally | 70 | 2013-01-25 | 2026-01-26 |
| 5 | seilreiter | 68 | 2022-07-28 | 2026-03-03 |
| 6 | sheridan | 43 | 2006-04-30 | 2025-11-29 |
| 7 | skilot | 39 | 2010-04-11 | 2022-04-14 |
| 8 | trainrunner | 36 | 2009-10-15 | 2025-11-20 |
| 9 | Nüllischnee | 28 | 2019-11-30 | 2024-12-01 |
| 10 | Harzwinter | 23 | 1985-04-12 | 2004-04-10 |
| 11 | schneehase | 18 | 2015-04-05 | 2019-04-20 |
| 12 | Frans | 16 | 2012-04-18 | 2026-02-10 |
| 13 | Berliner | 14 | 2019-03-09 | 2026-04-19 |
| 14 | Graubündenfan | 13 | 2012-10-06 | 2026-03-20 |
| 15 | Laaxi | 12 | 2023-11-06 | 2025-10-22 |
| 16 | Ams | 11 | 2024-03-10 | 2025-03-16 |
| 17 | worldskitraveller | 10 | 2007-03-03 | 2022-12-18 |
| 18 | eMGee | 10 | 2025-04-13 | 2026-02-20 |
| 19 | AnGe05 | 9 | 2023-12-17 | 2024-03-31 |
| 20 | Downhill | 8 | 2009-03-07 | 2016-12-29 |
| 21 | Skitobi | 7 | 2017-04-01 | 2017-04-07 |
| 22 | Vero69 | 7 | 2024-12-10 | 2026-04-02 |
| 23 | Felin | 6 | 2018-01-05 | 2023-03-07 |
| 24 | easyrider | 6 | 2021-04-01 | 2026-02-09 |
| 25 | Hitparadenjaeger | 6 | 2022-01-28 | 2024-01-27 |
| 26 | smiletoyou | 6 | 2022-03-27 | 2022-04-01 |
| 27 | schafruegg | 6 | 2024-04-18 | 2025-04-27 |
| 28 | Sabine | 6 | 2024-11-29 | 2025-11-30 |
| 29 | PeakChaser | 6 | 2025-10-07 | 2026-02-25 |
| 30 | enviadi | 5 | 2006-04-13 | 2026-03-03 |
| 31 | FloSch | 5 | 2018-01-05 | 2023-03-07 |
| 32 | zweibretter | 5 | 2020-01-05 | 2020-01-10 |
| 33 | hitparade | 5 | 2020-07-15 | 2025-07-15 |
| 34 | Fabian_Skiing | 5 | 2021-08-09 | 2024-10-31 |
| 35 | hausi24 | 5 | 2022-03-13 | 2022-03-17 |
| 36 | Danloito | 5 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |
| 37 | mathOnSnow | 5 | 2025-12-12 | 2026-03-30 |
| 38 | Rossignol Race | 4 | 2019-04-05 | 2025-01-25 |
| 39 | julizzi | 4 | 2021-12-28 | 2021-12-31 |
| 40 | TombalaBomba | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-25 |
| 41 | Carvingfan | 4 | 2024-11-16 | 2025-11-23 |
| 42 | elia | 4 | 2025-11-13 | 2025-11-27 |
| 43 | DiggaTwigga | 3 | 2011-02-25 | 2011-02-27 |
| 44 | SkiHangRodeler | 3 | 2023-03-12 | 2025-04-12 |
| 45 | Nico05 | 3 | 2024-01-14 | 2025-06-01 |
| 46 | schwungstüürig90 | 2 | 1989-10-17 | 1989-10-19 |
| 47 | Schneegott | 2 | 2019-11-22 | 2019-11-23 |
| 48 | Stäntn | 2 | 2021-03-28 | 2021-03-29 |
| 49 | ski-py | 2 | 2023-04-05 | 2025-04-06 |
| 50 | Seli | 2 | 2023-07-31 | 2025-07-15 |
| 51 | FORZAM | 2 | 2024-06-08 | 2025-05-31 |
| 52 | Wenzel | 2 | 2024-10-30 | 2024-10-31 |
| 53 | skido | 1 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |
| 54 | pich | 1 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |
| 55 | aurora | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |
| 56 | Snoopy | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |
| 57 | Yantendo | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |
| 58 | intermezzo | 1 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |
| 59 | Theo | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |
| 60 | Blablupp | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| 61 | hch | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Berliner | ||||
| 2026-04-18 | Berliner | ||||
| 2026-04-17 | Berliner | ||||
| 2026-04-02 | Vero69 | ||||
| 2026-04-01 | Vero69 | 10 | |||
| 2026-03-31 | Vero69 | 9 | |||
| 2026-03-30 | mathOnSnow | ||||
| 2026-03-29 | mathOnSnow | ||||
| 2026-03-28 | hch | ||||
| 2026-03-28 | mister ed | ||||
| 2026-03-21 | mister ed | ||||
| 2026-03-20 | Graubündenfan | ||||
| 2026-03-20 | mister ed | ||||
| 2026-03-19 | mister ed | ||||
| 2026-03-18 | mister ed | ||||
| 2026-03-17 | mister ed | ||||
| 2026-03-16 | mister ed | ||||
| 2026-03-13 | skifreakk | 10 | |||
| 2026-03-12 | skifreakk | 10 | |||
| 2026-03-03 | enviadi | ||||
| 2026-03-03 | seilreiter | 8 | |||
| 2026-02-28 | mister ed | ||||
| 2026-02-28 | seilreiter | 9 | |||
| 2026-02-27 | mister ed | ||||
| 2026-02-25 | PeakChaser | 9 | |||
| 2026-02-21 | mister ed | ||||
| 2026-02-21 | seilreiter | 7 | |||
| 2026-02-20 | eMGee | ||||
| 2026-02-20 | mister ed | ||||
| 2026-02-19 | eMGee | ||||
| 2026-02-18 | eMGee | ||||
| 2026-02-17 | eMGee | ||||
| 2026-02-16 | eMGee | ||||
| 2026-02-15 | eMGee | ||||
| 2026-02-10 | Frans | 9 | |||
| 2026-02-09 | easyrider | ||||
| 2026-02-08 | easyrider | ||||
| 2026-02-07 | easyrider | ||||
| 2026-02-05 | seilreiter | ||||
| 2026-02-01 | mister ed | ||||
| 2026-01-31 | mister ed | ||||
| 2026-01-30 | mister ed | ||||
| 2026-01-29 | mister ed | ||||
| 2026-01-27 | mister ed | ||||
| 2026-01-26 | mister ed | ||||
| 2026-01-26 | Snow Wally | 8 | |||
| 2026-01-25 | mister ed | ||||
| 2026-01-24 | seilreiter | 10 | Sonne, Neuschnee, Keine Leute. BEsteee | ||
| 2026-01-23 | mister ed | ||||
| 2026-01-20 | mister ed | 10 | |||
| 2026-01-19 | mister ed | ||||
| 2026-01-18 | mister ed | ||||
| 2026-01-16 | mister ed | ||||
| 2026-01-11 | seilreiter | 10 | |||
| 2026-01-04 | mister ed | 10 | |||
| 2026-01-03 | mister ed | ||||
| 2026-01-01 | mister ed | ||||
| 2025-12-29 | mister ed | ||||
| 2025-12-29 | PeakChaser | 8 | |||
| 2025-12-28 | mister ed | ||||
| 2025-12-27 | mister ed | ||||
| 2025-12-26 | mister ed | ||||
| 2025-12-24 | mister ed | ||||
| 2025-12-22 | mister ed | ||||
| 2025-12-20 | mister ed | ||||
| 2025-12-15 | mister ed | ||||
| 2025-12-14 | mathOnSnow | ||||
| 2025-12-14 | mister ed | ||||
| 2025-12-13 | mathOnSnow | ||||
| 2025-12-13 | mister ed | ||||
| 2025-12-12 | mathOnSnow | ||||
| 2025-12-12 | mister ed | ||||
| 2025-12-06 | mister ed | ||||
| 2025-12-06 | seilreiter | 10 | ein super genialer skitag | ||
| 2025-12-06 | Vero69 | 9 | |||
| 2025-12-05 | mister ed | ||||
| 2025-12-01 | seilreiter | 9 | |||
| 2025-11-30 | Sabine | ||||
| 2025-11-29 | mister ed | ||||
| 2025-11-29 | Sabine | ||||
| 2025-11-29 | seilreiter | 8 | |||
| 2025-11-29 | sheridan | 9 | |||
| 2025-11-28 | mister ed | 10 | |||
| 2025-11-28 | PeakChaser | 9 | |||
| 2025-11-28 | Sabine | ||||
| 2025-11-27 | elia | ||||
| 2025-11-23 | Carvingfan | ||||
| 2025-11-22 | Carvingfan | ||||
| 2025-11-22 | seilreiter | 8 | |||
| 2025-11-20 | elia | ||||
| 2025-11-20 | trainrunner | ||||
| 2025-11-19 | elia | ||||
| 2025-11-14 | PeakChaser | 9 | |||
| 2025-11-13 | elia | ||||
| 2025-11-13 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-11-09 | mister ed | 8 | |||
| 2025-11-08 | mister ed | 8 | |||
| 2025-11-08 | seilreiter | 6 | |||
| 2025-11-03 | Snow Wally | 8 | Gute Verhältnisse bei Bluebird Kaiserwetter für einen Saisonauftakt, Pulver auf CH-Seite, aber etwas eisig auf IT-Seite. | ||
| 2025-11-01 | mister ed | 8 | |||
| 2025-10-31 | PeakChaser | 8 | |||
| 2025-10-29 | mister ed | 6 | Windbedingt nur Furggsattel offen, tolle Schneeverhältnisse | ||
| 2025-10-28 | Blablupp | 5 | Pendelbahnen immer wieder kaputt. Wetter herausragend. | ||
| 2025-10-22 | Laaxi | ||||
| 2025-10-18 | seilreiter | 10 | |||
| 2025-10-07 | PeakChaser | 8 | |||
| 2025-09-06 | mister ed | 6 | |||
| 2025-07-15 | hitparade | 8 | |||
| 2025-07-15 | Seli | ||||
| 2025-07-12 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-06-01 | Nico05 | ||||
| 2025-05-31 | FORZAM | ||||
| 2025-05-30 | sheridan | 9 | |||
| 2025-05-28 | Laaxi | 10 | |||
| 2025-05-27 | Laaxi | 10 | |||
| 2025-05-10 | mister ed | 8 | |||
| 2025-05-04 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2025-05-03 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2025-05-02 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-04-27 | schafruegg | ||||
| 2025-04-27 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2025-04-26 | mister ed | 9 | |||
| 2025-04-26 | schafruegg | ||||
| 2025-04-26 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-04-25 | mister ed | 8 | |||
| 2025-04-24 | Laaxi | 10 | |||
| 2025-04-23 | Laaxi | 10 | |||
| 2025-04-16 | eMGee | 9 | |||
| 2025-04-15 | eMGee | 9 | |||
| 2025-04-14 | eMGee | 9 | |||
| 2025-04-13 | eMGee | 9 | |||
| 2025-04-12 | mister ed | 6 | Nach gutem Start zunehmend windig und bewölkt. Südgebiet musste einstellen. Viel zu warm. | ||
| 2025-04-12 | SkiHangRodeler | 7 | |||
| 2025-04-11 | mister ed | 10 | |||
| 2025-04-06 | Berliner | ||||
| 2025-04-06 | ski-py | 8 | |||
| 2025-04-05 | Berliner | ||||
| 2025-04-04 | Berliner | ||||
| 2025-03-21 | Graubündenfan | ||||
| 2025-03-20 | Graubündenfan | ||||
| 2025-03-16 | Ams | ||||
| 2025-03-15 | Ams | ||||
| 2025-03-14 | Ams | ||||
| 2025-03-14 | mister ed | ||||
| 2025-03-13 | Ams | ||||
| 2025-03-13 | mister ed | 8 | Toller Morgen am Rothorn, wenig Leute und herrliche Pisten. Am Nachmittag dann weniger gut wegen zunehmendem Wind. | ||
| 2025-03-12 | Ams | ||||
| 2025-03-11 | mister ed | 9 | |||
| 2025-03-09 | mister ed | 4 | Zu starker Wind, zu viele geschlossene Anlagen, zu viele Leute auf den Pisten, zu warm - schlechtester Skitag der Saison bisher. | ||
| 2025-03-08 | mister ed | 7 | (Zu) viele Leute auf den Pisten. | ||
| 2025-03-02 | mister ed | 9 | |||
| 2025-03-01 | mister ed | 9 | Toller Tag auf der CH-Seite. Griffige Pisten, moderates Aufkommen. White Hare und Tufternkumme genial. Italien in Wolken gehüllt. | ||
| 2025-02-28 | Danloito | ||||
| 2025-02-28 | mister ed | 8 | Bretthart und griffig. Wenig Schnee. | ||
| 2025-02-27 | Danloito | ||||
| 2025-02-26 | Danloito | ||||
| 2025-02-25 | Danloito | ||||
| 2025-02-24 | Danloito | ||||
| 2025-02-16 | mister ed | 8 | |||
| 2025-02-15 | mister ed | 8 | |||
| 2025-02-07 | mister ed | 7 | |||
| 2025-02-03 | mister ed | 9 | |||
| 2025-02-02 | mister ed | 10 | |||
| 2025-02-01 | mister ed | 9 | |||
| 2025-01-26 | mister ed | 7 | |||
| 2025-01-25 | mister ed | 6 | Schöne Pisten am Morgen, Sonne, sehr windig, zu warm | ||
| 2025-01-25 | Rossignol Race | 9 | |||
| 2025-01-24 | Rossignol Race | 9 | |||
| 2025-01-18 | mister ed | 8 | |||
| 2025-01-14 | mister ed | 10 | |||
| 2025-01-13 | mister ed | 9 | |||
| 2025-01-12 | mister ed | 8 | Tolle Pisten am Morgen, ausgefahren am Nachmittag, eisiger Nordwind in Cervinia. | ||
| 2025-01-11 | mister ed | 7 | |||
| 2025-01-03 | mister ed | 8 | |||
| 2025-01-01 | mister ed | 9 | |||
| 2024-12-31 | mister ed | 6 | Zu viele Leute auf den Pisten. | ||
| 2024-12-30 | mister ed | 7 | Am Morgen toll, am Nachmittag ausgefahren und eisig. Zuviele Leute unterwegs heute. | ||
| 2024-12-28 | mister ed | ||||
| 2024-12-27 | mister ed | 8 | |||
| 2024-12-25 | mister ed | 9 | |||
| 2024-12-21 | mister ed | 9 | |||
| 2024-12-17 | mister ed | 8 | |||
| 2024-12-15 | mister ed | ||||
| 2024-12-14 | mister ed | 7 | Büroskiweekend. Schöne Pisten, diffuse Sicht. | ||
| 2024-12-13 | mister ed | 8 | Büroskiweekend. Die wenigen Pisten, die auf der Gornergrat-/Rothornseite offen haben, machten Spass. | ||
| 2024-12-12 | Vero69 | 9 | |||
| 2024-12-11 | Vero69 | 9 | |||
| 2024-12-10 | Vero69 | 7 | |||
| 2024-12-05 | Snow Wally | 9 | Erstmals neue 6KSB Goillet, erschliesst diverse nette Pisten! | ||
| 2024-12-01 | Nüllischnee | ||||
| 2024-12-01 | Sabine | ||||
| 2024-11-30 | mister ed | 6 | |||
| 2024-11-30 | Nüllischnee | ||||
| 2024-11-30 | Sabine | ||||
| 2024-11-29 | mister ed | 8 | |||
| 2024-11-29 | Sabine | ||||
| 2024-11-24 | mister ed | 7 | |||
| 2024-11-17 | Carvingfan | ||||
| 2024-11-16 | Carvingfan | ||||
| 2024-11-10 | mister ed | 9 | |||
| 2024-11-09 | Theo | ||||
| 2024-11-08 | mister ed | 8 | |||
| 2024-11-06 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2024-11-05 | hitparade | 10 | |||
| 2024-11-05 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2024-11-04 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2024-11-03 | sheridan | 9 | |||
| 2024-11-03 | Snow Wally | 8 | |||
| 2024-11-02 | seilreiter | 8 | |||
| 2024-11-01 | Laaxi | ||||
| 2024-10-31 | Fabian_Skiing | 9 | |||
| 2024-10-31 | Laaxi | ||||
| 2024-10-31 | Wenzel | 10 | |||
| 2024-10-30 | Fabian_Skiing | 9 | |||
| 2024-10-30 | Wenzel | 8 | |||
| 2024-10-28 | mister ed | 8 | |||
| 2024-10-23 | trainrunner | ||||
| 2024-09-21 | mister ed | 5 | Schnee top - Sicht flop. Rollband und-treppen bei GR II ausser Betrieb (Kurzschluss durch EWZ) | ||
| 2024-09-17 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-09-15 | seilreiter | 8 | Head getestet, war schwierig zum fahren aber Schnee top | ||
| 2024-08-10 | Nico05 | ||||
| 2024-06-08 | FORZAM | 7 |
Last minute trip to Zermatt:
- Continuous rain after good first hour - Early closure of Swiss slopes, meaning early end + most time spent in Cervinia. |
||
| 2024-06-06 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2024-05-26 | mister ed | ||||
| 2024-05-10 | Snow Wally | 9 | Genialer Frühlingsskitag~ | ||
| 2024-05-09 | seilreiter | 10 | War das mein Saisonabschluss? | ||
| 2024-04-21 | Berliner | 8 | |||
| 2024-04-21 | mister ed | 9 | |||
| 2024-04-21 | schafruegg | 9 | Sehr kalter Apriltag mit Pulverpisten wie im Hochwinter | ||
| 2024-04-20 | Berliner | 9 | |||
| 2024-04-20 | mister ed | 7 | |||
| 2024-04-20 | schafruegg | 9 | Top 5 Pulvertag, 30+cm und -10 bis -15 Grad | ||
| 2024-04-19 | Berliner | 7 | |||
| 2024-04-19 | mister ed | 8 | Herrliche winterliche Pisten, meist leer, eigentlich 10/10, aber wegen teilweise diffuser Sicht und ab 11:30 einsetzender Schneefall 2 Punkte Abzug. | ||
| 2024-04-19 | schafruegg | 7 | 2h Sonne am Vormittag, danach Wetter schnell zugezogen | ||
| 2024-04-18 | Laaxi | ||||
| 2024-04-18 | schafruegg | 8 | sehr kalt und (nord-)windig | ||
| 2024-04-17 | Laaxi | ||||
| 2024-04-13 | mister ed | 8 | Cruisen im Sulz | ||
| 2024-04-12 | mister ed | 8 | |||
| 2024-04-07 | mister ed | 5 | Eine Ladung Saharastaub beeinträchtigt die Sicht empfindlich, holprige Pisten, stellenweise furchtbare Präparierung. Einzelne Abschnitte sind schön (Tufternkumme), aber mussten leider früh schliessen. | ||
| 2024-04-07 | seilreiter | 9 | Sahara and Partyy | ||
| 2024-04-06 | mister ed | 8 | Morgen mässig, diffuse Sicht, Mittag top, Nachmittag gut, nette Begleitung | ||
| 2024-04-06 | seilreiter | 10 | |||
| 2024-04-05 | mister ed | 8 | |||
| 2024-04-05 | seilreiter | 10 | |||
| 2024-03-31 | AnGe05 | Kein Skifahren möglich | |||
| 2024-03-30 | AnGe05 | 4 | Föhnsturm | ||
| 2024-03-30 | skifreakk | 5 | |||
| 2024-03-28 | skifreakk | 6 | |||
| 2024-03-25 | skifreakk | 9 | |||
| 2024-03-25 | TombalaBomba | ||||
| 2024-03-24 | TombalaBomba | ||||
| 2024-03-23 | mister ed | 7 | Wetter deutlich besser als erwartet. Stärker werdender Wind ab 12:00 mit reihenweise schliessenden Bahnen ab diesem Zeitpunkt. Schöne Pisten. | ||
| 2024-03-23 | TombalaBomba | ||||
| 2024-03-22 | Graubündenfan | ||||
| 2024-03-22 | mister ed | 8 | Pisten unter 2600m zuerst (kurz) hart/eisig, dann aufgesulzt. Herrlich bis 13:30. Warm und oft bewölkt, was den Pisten besser bekam als Sonne pur. Schön die Schwarze vom KLM. | ||
| 2024-03-22 | TombalaBomba | ||||
| 2024-03-19 | seilreiter | 10 | |||
| 2024-03-17 | mister ed | 6 | Gute Schneeverhältnisse, aber diffuse Lichtverhältnisse schon ab dem Morgen. Stellenweise top, dann wieder schlechte Sicht. | ||
| 2024-03-16 | mister ed | 9 | Grossartiger Tag auf der CH-Seite. Leere Pisten am Morgen am Hirli, dann viel Spass an der Rothornseite. Am Nachmittag Sulzbuckel zwischen Riffelalp und Schweigmatten. | ||
| 2024-03-14 | Ams | ||||
| 2024-03-13 | Ams | ||||
| 2024-03-12 | Ams | ||||
| 2024-03-11 | Ams | ||||
| 2024-03-11 | Ams | ||||
| 2024-03-10 | Ams | ||||
| 2024-03-08 | mister ed | 7 | Sonne am Morgen, rasch einsetzender starker Wind im Gebiet Süd, welches am späteren Vormittag geschlossen wurde. Dadurch auf Rothorn/Gornergrat viele Leute. Pisten bis zum Schluss gut. | ||
| 2024-03-07 | mister ed | 10 | Großartige Verhältnisse. Rothorn-Hohtälli-White Hare-Schweigmatten-KLM-Bec Carré-Cieloalto-Crétaz/Pancheron-Plateau Rosa-Furi-Gornergrat-Theo-Rothorn-Kumme, alles mit Wiederholungen, 17645 Hm | ||
| 2024-03-07 | Snow Wally | 9 | |||
| 2024-03-05 | mister ed | 7 | Herrliche Verhältnisse in Cervinia, sehr gute Schneelage. Bodensicht heute mehrheitlich gut, ab 13:00 eingeschränkt mit einsetzendem Schneefall beidseits des Theoduls. | ||
| 2024-03-04 | mister ed | 6 | 20-30 cm Neuschnee. Anfänglich top, dann Buckel und Krampf. Verbindung Cervinia unverständlicherweise ganztags geschlossen. | ||
| 2024-03-02 | mister ed | 9 | Sensationeller Vormittag, Nachmittag dann etwas zugezogen und teilweise holprige Pisten. Schneeverhältnisse top! | ||
| 2024-03-02 | seilreiter | 8 | |||
| 2024-02-25 | seilreiter | 10 | GEIL | ||
| 2024-02-18 | mister ed | 6 | Ventina sehr gut, dann viele Leute. Harte Pisten mit eisigen Stellen auf der Rothornseite. Milchiger Sonnenschein, teilweise diffuse Sicht. | ||
| 2024-02-18 | seilreiter | 10 | |||
| 2024-02-17 | mister ed | 8 | Toller Tag mit Hugo Biner und Gruppe mit Carving, Kurzschwung und Buckel. Verhältnisse: von pulvrig/hart über hart/eisig und sulzig alles dabei. Schönes Wetter, zu warm | ||
| 2024-02-17 | seilreiter | 9 | |||
| 2024-02-11 | seilreiter | 8 | |||
| 2024-02-10 | seilreiter | 7 | |||
| 2024-02-07 | seilreiter | 9 | |||
| 2024-02-04 | seilreiter | 10 | |||
| 2024-02-03 | mister ed | 8 | Schön und warm, Italien hart und windig | ||
| 2024-02-02 | mister ed | 7 | Schlechteres Wetter als prognostiziert. Cervinia geschlossen. Findlerhof super. | ||
| 2024-02-01 | mister ed | 6 | Teilweise diffuse Sicht, Verbindung Cervinia zu. Othmar’s | ||
| 2024-01-31 | mister ed | 8 | Garten-Fornet/Bontadini-KLM-Cervinia-Hirli-Stafelalp-Gifthittli-Hohtälli | ||
| 2024-01-30 | mister ed | 8 | |||
| 2024-01-29 | mister ed | 7 | Rothorn-Gornergrat-KLM-Valtournenche-Cervinia, Foyer des Guides | ||
| 2024-01-28 | mister ed | 8 | |||
| 2024-01-27 | Hitparadenjaeger | ||||
| 2024-01-27 | mister ed | 5 | Eis, Sonne, Wind und viele Leute | ||
| 2024-01-27 | seilreiter | 10 |
ALles war gut. Auch Live Musik im Cervo. Gratis Cafe im Skieurs d'Antan
https://s.geo.admin.ch/uz2p12jplc2r |
||
| 2024-01-26 | Hitparadenjaeger | ||||
| 2024-01-21 | mister ed | 8 | Italientag mit Cieloalto und Bec Carré und Lasagne im Bontadini | ||
| 2024-01-20 | mister ed | 8 | Hirli-Rothorn-Hohtälli-KLM-Fornet/Bontadini-Furggsattel-Marmo-Gifthittli | ||
| 2024-01-20 | seilreiter | 9 | |||
| 2024-01-19 | mister ed | 6 | Hartnäckige Wolkenbank auf CH Seite, starker, eisiger Wind auf I Seite. Schön ab dem früheren Nachmittag auf Riffelberg. | ||
| 2024-01-14 | mister ed | 8 | Hirli, Furggloch und Schweigmatten | ||
| 2024-01-14 | Nico05 | ||||
| 2024-01-13 | mister ed | 8 | |||
| 2024-01-12 | mister ed | 10 | Grossartige Verhältnisse, gefahren mehrheitlich in Italien | ||
| 2024-01-06 | seilreiter | Powderrrr | |||
| 2024-01-05 | mister ed | 5 | |||
| 2024-01-03 | mister ed | 8 | Den Massen mit antizyklischem Verhalten und Glück entkommen | ||
| 2024-01-01 | mister ed | 8 | Los um 8:30, Hirli und Tufternkumme Saisonpremiere | ||
| 2024-01-01 | seilreiter | 6 | Nicht ganz nüchtern, Bedienung im Fluhalp naja | ||
| 2023-12-31 | seilreiter | 9 | Gut Essen fast gut Wetter | ||
| 2023-12-30 | mister ed | 7 | Trotz besserem Wetter schlechter als gestern. Mehr Leute, abgefahrener, eisiger. | ||
| 2023-12-29 | mister ed | 8 | Toller Tag mit Garten und Valtournenche | ||
| 2023-12-29 | seilreiter | 10 | schöner Sonnenuntergang | ||
| 2023-12-28 | seilreiter | 3 | kurz | ||
| 2023-12-27 | mister ed | 6 | Dito 25.12: Fokus Gornergrat mit Anfängern | ||
| 2023-12-27 | seilreiter | ||||
| 2023-12-26 | seilreiter | ||||
| 2023-12-25 | mister ed | 6 | Fokus Gornergrat, Begleitung von Anfängern | ||
| 2023-12-23 | AnGe05 | 8 | |||
| 2023-12-22 | AnGe05 | 8 | |||
| 2023-12-21 | AnGe05 | 8 | |||
| 2023-12-20 | AnGe05 | 9 | |||
| 2023-12-20 | Frans | 10 | Bewertung bis zum Unfall | ||
| 2023-12-19 | AnGe05 | 9 | |||
| 2023-12-19 | Snow Wally | ||||
| 2023-12-18 | AnGe05 | 9 | |||
| 2023-12-18 | SkiHangRodeler | 10 | |||
| 2023-12-18 | Snow Wally | ||||
| 2023-12-17 | AnGe05 | 9 | |||
| 2023-12-17 | mister ed | 8 | Cieloalto und Reine Blanche | ||
| 2023-12-17 | Snow Wally | ||||
| 2023-12-16 | mister ed | 10 | Cervinia perfekt | ||
| 2023-12-16 | seilreiter | 10 | Wetter Top, Piste top, Ski Top | ||
| 2023-12-16 | Snow Wally | ||||
| 2023-12-15 | mister ed | 8 | Skifahren mit Freuden und Fluhalp | ||
| 2023-12-15 | Snow Wally | ||||
| 2023-12-09 | mister ed | 5 | In sacco di gente und schnell zugezogen | ||
| 2023-12-08 | seilreiter | 7 | Trübe Sicht, war aber nicht schlecht, bisschen Skitechnik geübt | ||
| 2023-12-03 | mister ed | 7 | Sonnig, kalt, Italien zu | ||
| 2023-12-03 | seilreiter | 9 | Kurzer Traum Skitag, wenig fffen aber schönstes Wetter | ||
| 2023-12-02 | mister ed | 5 | Tiefverschneit | ||
| 2023-11-26 | seilreiter | 7 | Schönstes Wetter, viele Leute, nur ein lift, später drei Lifte offen | ||
| 2023-11-23 | mister ed | 8 | Toller Tag in Cervinia mit Lasagne im Bontadini | ||
| 2023-11-13 | Nüllischnee | ||||
| 2023-11-11 | mister ed | 4 | Nur Furggsattel offen, aber nette Gesellschaft. Etwa gleich viele Abfahrten wie Glühwein 😊 | ||
| 2023-11-11 | Nüllischnee | ||||
| 2023-11-10 | Nüllischnee | ||||
| 2023-11-08 | Laaxi | ||||
| 2023-11-07 | Laaxi | ||||
| 2023-11-06 | Laaxi | ||||
| 2023-11-01 | seilreiter | 2 | Schlechtes Wetter, Ski ausprobiert. | ||
| 2023-10-28 | mister ed | 2 | Viele Leute, viel Wind | ||
| 2023-09-25 | ski-chrigel | 9 | Der erste Neuschnee der Saison! | ||
| 2023-09-09 | Nüllischnee | ||||
| 2023-09-08 | Nüllischnee | ||||
| 2023-07-31 | hitparade | 8 | Top Sommer-Ski-Tag! | ||
| 2023-07-31 | Seli | ||||
| 2023-07-04 | ski-chrigel | 7 | Ein super Saisonauftakt! | ||
