Melchsee-Frutt (Kerns) | 🇨🇭 Obwalden
🎿 Noch 5 Tage offen bis 06.04.2026
(13.12.2025 – 06.04.2026)
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Meiringen-Hasliberg (9 km) · Gadmen (9 km) · Titlis – Engelberg (9 km) · Brunni – Engelberg (11 km) · Mörlialp – Giswil (13 km) · Wirzweli – Dallenwil (14 km) · Bannalp – Oberrickenbach (14 km) · Langis (15 km) · Haldigrat (18 km) · Sörenberg – Rothorn/Dorf (18 km)
Community
44 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
Baberdeblubb0211CarvingfanChristianKDownhilleasyriderenviadiFelinFloSchFORZAMFransGiswilerstockGraubündenfanHarzwinterheheHeubödihitparadeintermezzokaldiniMartinaMasinmister edMontanjiNüllischneepichRN BNDRSabineschimdlinSchneegottschwungstüürig90sheridanski-chrigelskingenieurSnow WallysnowmanStäntnTalabfahrt-racertéléskiTitlis_CarvertrainrunnerV-BahnworldskitravellerwsozweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | blubb0211 | 105 | 2024-12-21 | 2026-03-28 |
| 2 | Schneegott | 30 | 2017-01-28 | 2026-03-21 |
| 3 | Sabine | 14 | 2025-03-23 | 2026-03-21 |
| 4 | ski-chrigel | 13 | 1998-12-08 | 2026-03-13 |
| 5 | trainrunner | 7 | 2016-02-27 | 2024-02-08 |
| 6 | hitparade | 5 | 1991-02-20 | 2025-12-27 |
| 7 | schimdlin | 5 | 2023-02-04 | 2025-12-20 |
| 8 | Harzwinter | 4 | 2005-03-20 | 2026-01-01 |
| 9 | hehe | 4 | 2005-04-02 | 2025-12-14 |
| 10 | Frans | 4 | 2015-12-21 | 2026-01-03 |
| 11 | Giswilerstock | 4 | 2024-12-21 | 2025-01-04 |
| 12 | Graubündenfan | 3 | 2020-04-04 | 2022-03-11 |
| 13 | easyrider | 2 | 2014-02-22 | 2014-02-23 |
| 14 | schwungstüürig90 | 2 | 2015-02-07 | 2017-01-30 |
| 15 | sheridan | 2 | 2024-03-17 | 2025-12-27 |
| 16 | Carvingfan | 2 | 2025-01-19 | 2025-03-08 |
| 17 | Downhill | 1 | 2004-01-11 | 2004-01-11 |
| 18 | worldskitraveller | 1 | 2013-03-09 | 2013-03-09 |
| 19 | Stäntn | 1 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |
| 20 | Nüllischnee | 1 | 2022-01-09 | 2022-01-09 |
| 21 | zweibretter | 1 | 2022-02-26 | 2022-02-26 |
| 22 | pich | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-12 |
| 23 | Montanji | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |
| 24 | Talabfahrt-racer | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 |
| 25 | téléski | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |
| 26 | Titlis_Carver | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |
| 27 | FloSch | 1 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |
| 28 | Felin | 1 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |
| 29 | Baberde | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |
| 30 | FORZAM | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-23 |
| 31 | Heubödi | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-06 |
| 32 | wso | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| 33 | intermezzo | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| 34 | skingenieur | 1 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 35 | snowman | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 36 | Masin | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-21 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | blubb0211 | ||||
| 2026-03-21 | blubb0211 | ||||
| 2026-03-21 | Masin | ||||
| 2026-03-21 | Sabine | ||||
| 2026-03-21 | Schneegott | ||||
| 2026-03-20 | Sabine | ||||
| 2026-03-19 | Sabine | ||||
| 2026-03-18 | Sabine | ||||
| 2026-03-17 | Sabine | ||||
| 2026-03-16 | Sabine | ||||
| 2026-03-15 | Sabine | ||||
| 2026-03-13 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2026-03-07 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-28 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-27 | snowman | 9 | |||
| 2026-02-25 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-24 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-23 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-22 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-20 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-19 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-18 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-17 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-15 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-13 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-11 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-08 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-02-01 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-01-31 | blubb0211 | 8 | |||
| 2026-01-25 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-24 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-23 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-18 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-17 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-16 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-15 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-14 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-13 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-12 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-11 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-10 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-07 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-06 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-05 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-04 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-03 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-03 | Frans | 6 | |||
| 2026-01-02 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-01 | blubb0211 | 10 | |||
| 2026-01-01 | Harzwinter | ||||
| 2025-12-31 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-30 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-30 | skingenieur | ||||
| 2025-12-29 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-28 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-27 | hitparade | 8 | |||
| 2025-12-27 | sheridan | 8 | |||
| 2025-12-26 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-25 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-24 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-23 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-22 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-22 | Frans | 7 | |||
| 2025-12-22 | intermezzo | ||||
| 2025-12-21 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-20 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-12-20 | schimdlin | ||||
| 2025-12-20 | Schneegott | 6 | |||
| 2025-12-19 | blubb0211 | ||||
| 2025-12-18 | wso | ||||
| 2025-12-17 | Schneegott | 9 | Ein toller Tag, keine Leute, gute Piste und Qualität zum fahren | ||
| 2025-12-16 | hitparade | 6 | |||
| 2025-12-15 | blubb0211 | ||||
| 2025-12-14 | blubb0211 | ||||
| 2025-12-14 | hehe | 8 | Guter Pistenzustand, fast alle Pisten offen, alle Anlagen offen | ||
| 2025-12-13 | blubb0211 | ||||
| 2025-12-08 | blubb0211 | ||||
| 2025-12-07 | blubb0211 | 8 | |||
| 2025-12-06 | blubb0211 | ||||
| 2025-12-06 | Heubödi | ||||
| 2025-12-06 | Schneegott | 7 | ganz solide, erster Betriebstag | ||
| 2025-04-06 | Schneegott | 10 |
ausgezeichneter Frühlingsskitag und unverständlicher Saisonschluss der Frutt
|
||
| 2025-04-02 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-03-30 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-29 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-29 | Sabine | ||||
| 2025-03-28 | Sabine | ||||
| 2025-03-27 | Sabine | ||||
| 2025-03-26 | Sabine | ||||
| 2025-03-25 | Sabine | ||||
| 2025-03-24 | Sabine | ||||
| 2025-03-23 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-23 | Sabine | ||||
| 2025-03-22 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-16 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-15 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-14 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-13 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-12 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-11 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-10 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-09 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-08 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-08 | Carvingfan | ||||
| 2025-03-07 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-06 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-05 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-04 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-03 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-02 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-03-01 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-23 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-23 | FORZAM | ||||
| 2025-02-22 | Baberde | 8 | |||
| 2025-02-22 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-16 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-15 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-09 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-08 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-08 | Felin | 7 | Schwanke zwischen 6 und 7. Sehr viel Andrang, auch weil wegen Wind nicht alles offen war, deshalb auch viel Schieberei. | ||
| 2025-02-08 | FloSch | ||||
| 2025-02-08 | Schneegott | 6 | Stürmischer Föhn, abgeblasene Pisten | ||
| 2025-02-05 | Titlis_Carver | 9 | |||
| 2025-02-02 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-02-01 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-26 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-25 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-19 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-19 | Carvingfan | ||||
| 2025-01-18 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-12 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-12 | schimdlin | ||||
| 2025-01-12 | Schneegott | 8 |
-1 Andrang
-1 Skiprobleme (Belag zu grob) |
||
| 2025-01-11 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-10 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-05 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-04 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-04 | Giswilerstock | ||||
| 2025-01-03 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-03 | Giswilerstock | ||||
| 2025-01-02 | blubb0211 | 10 | |||
| 2025-01-01 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-31 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-30 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-29 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-28 | Giswilerstock | ||||
| 2024-12-27 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-26 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-26 | téléski | ||||
| 2024-12-25 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-24 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-23 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-22 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-21 | blubb0211 | 10 | |||
| 2024-12-21 | Giswilerstock | ||||
| 2024-04-07 | Schneegott | 7 |
Saisonschluss-Tag der Frutt
wenig Leute, feucht-Schnee morgens / Nachmittag schwerer Sulz 380cm Schnee beim Balmeregg |
||
| 2024-04-06 | Schneegott | 9 | Piste am Bonistock ist der ober Hammer, leer und Firn | ||
| 2024-03-17 | sheridan | 7 | |||
| 2024-02-15 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-02-08 | trainrunner | ||||
| 2024-02-02 | schimdlin | ||||
| 2024-02-02 | Schneegott | 4 | bereits viele Leute, hohe Bewölkung und paar cm Neuschnee | ||
| 2023-12-30 | Schneegott | 9 |
Bis jetzt super, den Massen kann am Cheselensessel gut ausgewichen werden und die Pisten konnten über Nacht gut gefrieren
Pisten am Balmeregg super zu fahren und wenig Leute, im Gegnsatz zu Erzegg 15min anstehen |
||
| 2023-12-30 | trainrunner | ||||
| 2023-12-26 | Talabfahrt-racer | 8 | |||
| 2023-12-24 | hitparade | 8 | Gemütliches Weihnachtsskifahren mit allen offenen Pisten. | ||
| 2023-12-20 | Montanji | ||||
| 2023-12-16 | Schneegott | 8 | Super Wetter, harte Unterlage mit präparierten 20cm Neuschnee drauf, somit abgerutscht beim Jäst und schwierig zu fahren, andere Pisten top | ||
| 2023-04-10 | trainrunner | ||||
| 2023-04-09 | Schneegott | ||||
| 2023-03-19 | Schneegott | ||||
| 2023-03-02 | ski-chrigel | ||||
| 2023-02-23 | Schneegott | ||||
| 2023-02-08 | schimdlin | ||||
| 2023-02-08 | Schneegott | ||||
| 2023-02-04 | schimdlin | ||||
| 2023-02-04 | Schneegott | ||||
| 2023-01-12 | pich | ||||
| 2023-01-02 | hehe | ||||
| 2023-01-01 | Harzwinter | ||||
| 2022-04-04 | trainrunner | ||||
| 2022-03-11 | Graubündenfan | ||||
| 2022-02-26 | zweibretter | ||||
| 2022-01-26 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2022-01-09 | Nüllischnee | ||||
| 2021-12-20 | Schneegott | 9 | |||
| 2021-04-03 | Schneegott | ||||
| 2021-02-26 | trainrunner | ||||
| 2021-01-18 | Stäntn | 9 | |||
| 2020-04-10 | ski-chrigel | 8 | Skitour mit EUB-Unterstützung trotz Lockdown: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5251735#p5251735 | ||
| 2020-04-08 | Graubündenfan | Skitour | |||
| 2020-04-08 | ski-chrigel | 9 | Skitour mit EUB-Unterstützung trotz Lockdown: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5251730#p5251730 | ||
| 2020-04-07 | ski-chrigel | 8 | Skitour mit EUB-Unterstützung trotz Lockdown: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5251728#p5251728 | ||
| 2020-04-04 | Graubündenfan | Skitour | |||
| 2020-04-04 | ski-chrigel | 6 | Skitour mit EUB-Unterstützung trotz Lockdown: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5251726#p5251726 | ||
| 2020-02-24 | Schneegott | ||||
| 2020-01-03 | Schneegott | ||||
| 2019-12-15 | Schneegott | ||||
| 2019-03-12 | Schneegott | ||||
| 2019-02-23 | ski-chrigel | ||||
| 2019-02-12 | trainrunner | ||||
| 2018-12-31 | Frans | 6 | |||
| 2018-04-02 | Schneegott | ||||
| 2018-02-18 | Schneegott | ||||
| 2018-01-07 | ski-chrigel | ||||
| 2017-12-31 | Schneegott | ||||
| 2017-12-19 | ski-chrigel | ||||
| 2017-03-25 | Schneegott | sonnig, 220 cm, 5 Grad | |||
| 2017-03-10 | Schneegott | sonnig, 250cm | |||
| 2017-02-11 | Schneegott | sonnig, 170cm Schnee | |||
| 2017-01-30 | schwungstüürig90 | ||||
| 2017-01-28 | Schneegott | sonnig, 140cm Schnee, -3 Grad | |||
| 2016-02-27 | trainrunner | ||||
| 2015-12-21 | Frans | 6 | |||
| 2015-02-07 | schwungstüürig90 | ||||
| 2014-02-23 | easyrider | ||||
| 2014-02-22 | easyrider | ||||
| 2013-03-09 | worldskitraveller | ||||
| 2007-04-13 | Harzwinter | ||||
| 2005-04-03 | hehe | ||||
| 2005-04-02 | hehe | ||||
| 2005-03-20 | Harzwinter | ||||
| 2004-01-11 | Downhill | ||||
| 1998-12-08 | ski-chrigel | ||||
| 1995-02-13 | hitparade | Letzter Skitag mit meinem Vater, der hier bei der letzten Tabfahrt gestürzt ist und sich am rechten Knie verletzt hat. | |||
| 1991-02-20 | hitparade |