Kappl | 🇦🇹 Tirol
🎿 Noch 5 Tage offen bis 06.04.2026
(12.12.2025 – 06.04.2026)
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: See (7 km) · Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena (9 km) · Flirsch (10 km) · Mathon (13 km) · St. Anton/St. Christoph/Stuben/Lech/Zürs/Warth/Schröcken – Ski Arlberg (17 km) · Hochgallmigg (17 km) · Serfaus-Fiss-Ladis (18 km) · Venet – Landeck/Zams/Fliess (19 km) · Galtür – Silvapark (19 km) · Fendels (22 km)
Community
43 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
Andi15AndreHbiofleischchristopher91DeepwhiteDiggaTwiggaenviadiEstibyFabian_SkiingFelinFloSchFORZAMGraubündenfanHarzwinterhausi24highlanderJenskaldiniL&SLaaxileoaLord-of-skimarbuMartin_DnoisiSabineschneebärsheridanski-chrigelski.fanskilotSkiPenguinskitilliSkitobismiletoyouStäntntrainrunnerWackelPuddingwebcheckWendelsteinfahrerWenzelworldskitravellerWurstiAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stäntn | 10 | 2020-01-04 | 2026-03-17 |
| 2 | christopher91 | 9 | 2012-12-19 | 2026-03-19 |
| 3 | Skitobi | 4 | 2015-03-07 | 2024-12-13 |
| 4 | WackelPudding | 3 | 2015-04-03 | 2020-01-26 |
| 5 | Estiby | 2 | 2011-01-30 | 2016-12-17 |
| 6 | Wendelsteinfahrer | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |
| 7 | Laaxi | 2 | 2024-03-11 | 2025-12-18 |
| 8 | Deepwhite | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-24 |
| 9 | ski.fan | 1 | 1991-02-24 | 1991-02-24 |
| 10 | skilot | 1 | 2006-03-26 | 2006-03-26 |
| 11 | FORZAM | 1 | 2015-04-11 | 2015-04-11 |
| 12 | noisi | 1 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |
| 13 | DiggaTwigga | 1 | 2017-01-20 | 2017-01-20 |
| 14 | trainrunner | 1 | 2018-01-07 | 2018-01-07 |
| 15 | Graubündenfan | 1 | 2018-04-07 | 2018-04-07 |
| 16 | Wenzel | 1 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |
| 17 | Fabian_Skiing | 1 | 2023-02-05 | 2023-02-05 |
| 18 | worldskitraveller | 1 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |
| 19 | ski-chrigel | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 20 | smiletoyou | 1 | 2024-02-03 | 2024-02-03 |
| 21 | Harzwinter | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |
| 22 | Andi15 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |
| 23 | hausi24 | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |
| 24 | FloSch | 1 | 2025-01-04 | 2025-01-04 |
| 25 | Felin | 1 | 2025-01-04 | 2025-01-04 |
| 26 | Martin_D | 1 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |
| 27 | enviadi | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |
| 28 | Sabine | 1 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |
| 29 | sheridan | 1 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |
| 30 | biofleisch | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| 31 | SkiPenguin | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |
| 32 | leoa | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |
| 33 | marbu | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | marbu | ||||
| 2026-03-19 | christopher91 | 8 | |||
| 2026-03-17 | Stäntn | 7 | |||
| 2026-02-02 | leoa | 6 | |||
| 2026-01-20 | SkiPenguin | ||||
| 2025-12-27 | biofleisch | 8 | Vorraussichtlich wieder fliegender Wechsel nach See... | ||
| 2025-12-20 | sheridan | 8 | |||
| 2025-12-19 | christopher91 | 7 | |||
| 2025-12-18 | Laaxi | ||||
| 2025-12-13 | Sabine | ||||
| 2025-03-28 | enviadi | ||||
| 2025-03-06 | Martin_D | ||||
| 2025-01-26 | Stäntn | 7 | |||
| 2025-01-04 | Felin | 8 | gute Bedingungen, wirklich schönes Gebiet mit viel Höhenunterschied, mit Domi und Clara | ||
| 2025-01-04 | FloSch | ||||
| 2024-12-28 | Stäntn | 7 | |||
| 2024-12-26 | hausi24 | 8 | |||
| 2024-12-13 | Skitobi | 7 | viel leerer, gute Nachmittags-Alternative | ||
| 2024-03-27 | Stäntn | 7 | |||
| 2024-03-25 | Stäntn | 9 | |||
| 2024-03-24 | Deepwhite | 7 |
Früh die Anlagenstati gecheckt: in Ischgl war die obere Etage komplett zu.
Deshalb: Skischaukel Kappl - See! In Kappl leider nur der untere 4er Sessel + die DSB offen, ansonsten Potenzial für einen 8 - 9 Punkte Tag DSB bin ich 6x gefahren, wegen der vielen Varianten. Finde die Anlage aufgrund des riesigen überwundenen Höhenunterschied garnicht langsam, sondern eine tolle abwechslung zu anderen Bahnen im Tal. An der DSB gab es ab Mittag tatsächlich auch Wartezeiten - Zeit nach See zu wechseln. |
||
| 2024-03-21 | Deepwhite | 7 |
Ein kurzer, aber knackiger Nachmittag in Freeride Kappl. Es hatte am 21.3. mehr Geschneit, als vermutet. Deshalb am Nachmittag auf die Freerider gewechselt.
Mit idealer Ausrüstung bekommt man einiges an Höhenmetern zusammen in 3h. Trotz langsamer Lifte. Trotz schwerem Neuschnee & schlechter Altschneeunterlage. |
||
| 2024-03-20 | Andi15 | ||||
| 2024-03-11 | Laaxi | ||||
| 2024-03-08 | Harzwinter | ||||
| 2024-03-08 | Wendelsteinfahrer | ||||
| 2024-03-04 | Wendelsteinfahrer | ||||
| 2024-02-03 | smiletoyou | ||||
| 2023-12-19 | christopher91 | 9 | |||
| 2023-12-19 | ski-chrigel | 8 | Toller Abschluss meiner Tour | ||
| 2023-02-26 | Skitobi | 9 | |||
| 2023-02-22 | worldskitraveller | ||||
| 2023-02-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-04-10 | Stäntn | 6 | |||
| 2022-03-31 | Wenzel | ||||
| 2020-01-26 | WackelPudding | ||||
| 2020-01-13 | Skitobi | 8 | Abfahrt Pettneu, sonnig, Pisten gut, Gelände eisig, Nordseite gut | ||
| 2020-01-08 | Stäntn | 7 | |||
| 2020-01-06 | Stäntn | 7 | |||
| 2020-01-05 | Stäntn | 8 | |||
| 2020-01-04 | Stäntn | 6 | |||
| 2019-04-08 | WackelPudding | ||||
| 2018-04-07 | Graubündenfan | ||||
| 2018-04-02 | christopher91 | ||||
| 2018-02-23 | christopher91 | ||||
| 2018-01-07 | trainrunner | ||||
| 2017-01-20 | DiggaTwigga | ||||
| 2016-12-17 | Estiby | ||||
| 2016-02-26 | noisi | ||||
| 2016-02-11 | christopher91 | ||||
| 2015-04-11 | FORZAM | Day after Ski Teaching in Ischgl | |||
| 2015-04-03 | WackelPudding | ||||
| 2015-03-07 | Skitobi | 8 | |||
| 2015-01-31 | christopher91 | ||||
| 2014-03-24 | christopher91 | ||||
| 2012-12-19 | christopher91 | ||||
| 2011-01-30 | Estiby | ||||
| 2006-03-26 | skilot | JK, KaEr, HaBe | |||
| 1991-02-24 | ski.fan |
Alle Berichte
| Datum | Alpinfan | Topic | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | christopher91 | 8 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2025/26 | 12 |
| 2026-03-17 | Stäntn | 7 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2025/26 | 10 |
| 2026-02-02 | leoa | 6 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2025/26 | 14 |
| 2025-12-27 | biofleisch | 8 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2025/26 | 14 |
| 2025-12-20 | sheridan | 8 | Kappl 20.12.2025 | 10 |
| 2025-12-19 | christopher91 | 7 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2025/26 | 14 |
| 2025-01-26 | Stäntn | 7 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2024/25 | 4 |
| 2024-12-28 | Stäntn | 7 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2024/25 | 10 |
| 2024-12-26 | hausi24 | 8 | Re: Paznauntal (See, Kappl, Galtür) 2024/25 | 8 |
| 2024-03-27 | Stäntn | 7 | Re: Paznauntal: See / Kappl / Galtür 2023/24 | 7 |
| 2024-03-25 | Stäntn | 9 | Re: Paznauntal: See / Kappl / Galtür 2023/24 | 5 |
| 2024-03-08 | Harzwinter | Kappl 8. März 2024 - Wunderbar! | 6 | |
| 2023-12-19 | christopher91 | 9 | Re: Paznauntal: See / Kappl / Galtür 2023/24 | 9 |
| 2023-12-19 | ski-chrigel | 8 | Re: 4.-19.12.23: Graubünden-Tiroltour No.10 | 18 |