See | 🇦🇹 Tirol
🎿 Noch 9 Tage offen bis 10.04.2026
(12.12.2025 – 10.04.2026)
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Kappl (7 km) · Flirsch (9 km) · Hochgallmigg (10 km) · Serfaus-Fiss-Ladis (11 km) · Venet – Landeck/Zams/Fliess (12 km) · Fendels (15 km) · Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena (16 km) · Walchlift – Oberpiller (18 km) · Mathon (20 km) · Jöchelspitze – Bach (21 km)
Community
34 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
Andi15AndreHbiofleischCarvingfanchristopher91DeepwhiteDownhillenviadiEstibyFabian_SkiingGraubündenfanHarzwinterhausi24kaldiniL&SLaaxiLord-of-skimarbuMartin_Dnoisischneebärsheridanski-chrigelSkiPenguinSkitobismiletoyouStäntntrainrunnerWackelPuddingwebcheckWendelsteinfahrerWenzelworldskitravellerWurstiAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | christopher91 | 8 | 2013-02-20 | 2026-03-17 |
| 2 | WackelPudding | 6 | 2015-03-04 | 2020-01-26 |
| 3 | Stäntn | 6 | 2020-01-08 | 2026-03-19 |
| 4 | Skitobi | 2 | 2017-04-20 | 2025-12-21 |
| 5 | Wenzel | 2 | 2022-04-02 | 2026-03-30 |
| 6 | smiletoyou | 2 | 2024-02-03 | 2026-01-02 |
| 7 | Laaxi | 2 | 2024-03-11 | 2025-12-19 |
| 8 | Deepwhite | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-24 |
| 9 | schneebär | 2 | 2025-12-29 | 2026-01-19 |
| 10 | Downhill | 1 | 2006-04-17 | 2006-04-17 |
| 11 | noisi | 1 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |
| 12 | trainrunner | 1 | 2018-01-07 | 2018-01-07 |
| 13 | Graubündenfan | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |
| 14 | Estiby | 1 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |
| 15 | Fabian_Skiing | 1 | 2023-01-11 | 2023-01-11 |
| 16 | worldskitraveller | 1 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |
| 17 | ski-chrigel | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 18 | Wendelsteinfahrer | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |
| 19 | Harzwinter | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |
| 20 | Andi15 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |
| 21 | AndreH | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-15 |
| 22 | hausi24 | 1 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |
| 23 | Martin_D | 1 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |
| 24 | enviadi | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |
| 25 | Carvingfan | 1 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |
| 26 | sheridan | 1 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |
| 27 | biofleisch | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| 28 | SkiPenguin | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| 29 | marbu | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | marbu | ||||
| 2026-03-30 | Wenzel | ||||
| 2026-03-19 | Stäntn | 9 | |||
| 2026-03-17 | christopher91 | 7 | |||
| 2026-01-19 | schneebär | ||||
| 2026-01-19 | SkiPenguin | ||||
| 2026-01-02 | smiletoyou | ||||
| 2025-12-29 | schneebär | ||||
| 2025-12-27 | biofleisch | 8 | vorraussichtlich fliegender Wechsel von Kappl herüber... | ||
| 2025-12-21 | Skitobi | 7 | gut gefüllt, gute Pisten+sonnig | ||
| 2025-12-20 | sheridan | 8 | |||
| 2025-12-19 | christopher91 | 8 | |||
| 2025-12-19 | Laaxi | ||||
| 2025-04-06 | Stäntn | 8 | Skitour | ||
| 2025-03-29 | Carvingfan | ||||
| 2025-03-28 | enviadi | ||||
| 2025-03-06 | Martin_D | ||||
| 2025-01-26 | Stäntn | 8 | |||
| 2025-01-19 | christopher91 | 9 | |||
| 2024-12-26 | hausi24 | 9 | Super leer gewesen und tolle gemütliche Pisten! | ||
| 2024-12-15 | AndreH | ||||
| 2024-03-26 | Stäntn | 7 | |||
| 2024-03-24 | Deepwhite | 8 |
Etwas länger Sonne bzw. gute Sicht = pot. für 9pt
In See lag tw. noch mehr Neuschnee (30cm würd ich schätzen seit 23.3.) Tolle Freeride Abfahrten gemacht & die beiden Gondelbahnen waren bei dem Schneesturm/Wind/Nebel (teilweise) sehr angenehm. NUR See war unter den Skigebieten im Tal diesem Tag komplett offen. Die Rossmoosbahn bin ich an beiden Tagen 0x gefahren. Durch die Furglerblick EUB ist sie wirklich redundant & für schnelle Runden durchs Gebiet nicht nötig. |
||
| 2024-03-24 | Stäntn | 7 | |||
| 2024-03-23 | Deepwhite | 7 |
Vormittags musste mein Kollege leider früher abreisen. Ich hab mir einen Mietwagen geholt & konnte erst Nachmittags fahren.
See ist ein wirklich tolles Gebiet. Größer als die 40 Pisten km es vermuten lassen. Die neue Gondelbahn erschließt massig Freeride mgl. in alle Richtungen & die Talabfahrt bis auf 1000m Höhe runter war noch top in Schuss. |
||
| 2024-03-20 | Andi15 | ||||
| 2024-03-11 | Laaxi | ||||
| 2024-03-08 | Harzwinter | ||||
| 2024-03-04 | Wendelsteinfahrer | ||||
| 2024-02-03 | smiletoyou | ||||
| 2023-12-19 | christopher91 | 10 | |||
| 2023-12-19 | ski-chrigel | 8 | Toller Abschluss meiner Tour | ||
| 2023-02-22 | worldskitraveller | ||||
| 2023-01-11 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-04-02 | Wenzel | ||||
| 2022-01-10 | Estiby | ||||
| 2020-01-26 | WackelPudding | ||||
| 2020-01-08 | Stäntn | 7 | |||
| 2019-04-09 | WackelPudding | ||||
| 2018-02-19 | Graubündenfan | ||||
| 2018-01-07 | trainrunner | ||||
| 2018-01-05 | christopher91 | ||||
| 2017-04-20 | Skitobi | 10 | |||
| 2017-02-13 | WackelPudding | ||||
| 2016-02-26 | noisi | ||||
| 2016-01-24 | WackelPudding | ||||
| 2015-04-07 | WackelPudding | ||||
| 2015-03-04 | WackelPudding | ||||
| 2015-02-09 | christopher91 | ||||
| 2014-03-24 | christopher91 | ||||
| 2013-02-20 | christopher91 | ||||
| 2006-04-17 | Downhill |