Kronplatz (Plan de Corones) | 🇮🇹 Trentino-Südtirol
Interaktiver Pistenplan
Karte
Community
38 Mitglieder haben dieses Skigebiet schon besucht.
AndreHbiofleischCarvingfanChristianKchristopher91DiggaTwiggaDownhilleliaEstibyFabian_SkiingFelinFORZAMFransGraubündenfanHarzwinterhausi24highlandericedteajesperdebeerkaldiniL&SLord-of-skiMartin_DNeandertalerschafrueggski-chrigelski.fanskidoskifreakkSkitobissc_mucStäntntrainrunnerVero69WackelPuddingWenzelWurstizweibretterMitglieder mit den meisten Besuchen
# | Mitglied | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
---|---|---|---|---|
1 | ski-chrigel | 15 | 2015-02-15 | 2025-03-02 |
2 | ski.fan | 9 | 1985-02-18 | 2016-02-20 |
3 | DiggaTwigga | 7 | 2016-03-26 | 2024-12-21 |
4 | Wenzel | 7 | 2024-11-30 | 2025-02-19 |
5 | icedtea | 6 | 2006-01-22 | 2006-01-27 |
6 | Graubündenfan | 6 | 2017-12-04 | 2024-12-20 |
7 | Fabian_Skiing | 6 | 2024-11-30 | 2025-02-21 |
8 | trainrunner | 5 | 2013-02-08 | 2024-12-20 |
9 | Skitobi | 4 | 2013-03-28 | 2023-02-19 |
10 | Felin | 4 | 2016-03-05 | 2024-12-17 |
11 | FORZAM | 3 | 2021-12-07 | 2023-12-23 |
12 | jesperdebeer | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-30 |
13 | skido | 2 | 2022-02-18 | 2025-02-17 |
14 | AndreH | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-14 |
15 | Estiby | 1 | 2012-12-20 | 2012-12-20 |
16 | Stäntn | 1 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |
17 | christopher91 | 1 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |
18 | zweibretter | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |
19 | Frans | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |
20 | Harzwinter | 1 | 2023-03-11 | 2023-03-11 |
21 | WackelPudding | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
22 | schafruegg | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-14 |
23 | Carvingfan | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
24 | Downhill | 1 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |
25 | Martin_D | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
26 | Vero69 | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |
Besuchstage
Datum | Mitglied | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | ski-chrigel | 9 | |||
2025-02-25 | ski-chrigel | 8 | |||
2025-02-21 | Fabian_Skiing | ||||
2025-02-19 | Wenzel | ||||
2025-02-17 | skido | 9 | |||
2025-01-29 | Fabian_Skiing | ||||
2025-01-14 | Vero69 | 9 | |||
2025-01-13 | Fabian_Skiing | ||||
2025-01-13 | Wenzel | ||||
2025-01-01 | Martin_D | ||||
2024-12-21 | DiggaTwigga | 10 | |||
2024-12-20 | Graubündenfan | ||||
2024-12-20 | trainrunner | ||||
2024-12-19 | DiggaTwigga | 8 | |||
2024-12-17 | Downhill | ||||
2024-12-17 | Felin | 9 | Start in Pozza, One-Way-Tag, Party-Mukke im Verbindungsbus | ||
2024-12-11 | Carvingfan | ||||
2024-12-11 | ski-chrigel | 10 | |||
2024-12-08 | Wenzel | ||||
2024-12-07 | Wenzel | ||||
2024-12-02 | Fabian_Skiing | ||||
2024-12-02 | Wenzel | 8 | |||
2024-12-01 | Fabian_Skiing | ||||
2024-12-01 | Wenzel | 6 | |||
2024-11-30 | Fabian_Skiing | ||||
2024-11-30 | Wenzel | 6 | |||
2024-02-14 | AndreH | ||||
2024-02-12 | AndreH | ||||
2024-02-08 | ski-chrigel | 8 | |||
2024-01-14 | schafruegg | 8 | |||
2024-01-11 | ski-chrigel | 8 | Eine weite, tolle Reise aber viele Leute | ||
2024-01-11 | trainrunner | ||||
2023-12-23 | FORZAM | 7 | Last day, decent conditions, some lift breadowns. | ||
2023-12-20 | FORZAM | 8 | Good carving day (Slalom ski's) | ||
2023-12-19 | WackelPudding | 10 | |||
2023-12-17 | Felin | 7 | Mit der Bahn von Mühlbach zum Kronplatz, Papa-Taxi nach Alta-Badia, dann weiter nach Pozza, Kronplatz etwas voll. | ||
2023-03-11 | Harzwinter | ||||
2023-02-19 | Skitobi | 8 | |||
2022-12-30 | jesperdebeer | 8 | |||
2022-12-29 | DiggaTwigga | ||||
2022-12-29 | jesperdebeer | 8 | |||
2022-12-28 | jesperdebeer | 8 | |||
2022-12-20 | Frans | 6 | |||
2022-12-20 | Graubündenfan | ||||
2022-12-20 | zweibretter | ||||
2022-12-05 | ski-chrigel | ||||
2022-02-18 | skido | ||||
2021-12-13 | christopher91 | ||||
2021-12-08 | ski-chrigel | 8 | |||
2021-12-08 | trainrunner | ||||
2021-12-07 | FORZAM | ||||
2020-01-21 | Stäntn | 10 | |||
2020-01-12 | Graubündenfan | ||||
2019-12-19 | DiggaTwigga | ||||
2019-12-14 | Skitobi | 8 | voller, gute Pisten, Sonnenuntergang am Sonnenlift | ||
2019-03-31 | ski-chrigel | 10 | |||
2018-12-20 | DiggaTwigga | ||||
2018-12-11 | Graubündenfan | ||||
2018-12-11 | ski-chrigel | 7 | |||
2018-12-08 | Felin | 8 | Start ab spätem Vormittag für eine Nacht. | ||
2018-03-31 | Skitobi | 6 |
St. Kassian-Kronplatz-3 Zinnen
Neuschnee+Sulz |
||
2018-03-24 | DiggaTwigga | ||||
2018-02-01 | ski-chrigel | ||||
2017-12-05 | Graubündenfan | ||||
2017-12-05 | ski-chrigel | ||||
2017-12-04 | Graubündenfan | ||||
2017-12-04 | ski-chrigel |
12 von 10 Punkte Tag
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5140427#p5140427 |
|||
2017-02-18 | trainrunner | ||||
2016-03-26 | DiggaTwigga | ||||
2016-03-05 | Felin | 8 | Ordentlich gepowert, aber Wetter durchwachsen | ||
2016-02-20 | ski.fan | ||||
2016-02-09 | ski-chrigel | ||||
2016-02-07 | ski-chrigel | ||||
2015-02-15 | ski-chrigel | ||||
2013-03-28 | Skitobi | Percha-Blaues Meer-St. Kassian | |||
2013-02-08 | trainrunner | ||||
2012-12-20 | Estiby | ||||
2012-02-18 | ski.fan | ||||
2009-01-10 | ski.fan | ||||
2007-03-03 | ski.fan | ||||
2006-01-27 | icedtea | 8 | Dunkel ist die Erinnerung, aber es war meist sonnig, teilweise in der Sonne sulzig und die Pisten haben uns gefallen. Hotel war gut, auch wenn es an allen Abenden Beete als Gemüse gab | ||
2006-01-26 | icedtea | 8 | Dunkel ist die Erinnerung, aber es war meist sonnig, teilweise in der Sonne sulzig und die Pisten haben uns gefallen. Hotel war gut, auch wenn es an allen Abenden Beete als Gemüse gab | ||
2006-01-25 | icedtea | 8 | Dunkel ist die Erinnerung, aber es war meist sonnig, teilweise in der Sonne sulzig und die Pisten haben uns gefallen. Hotel war gut, auch wenn es an allen Abenden Beete als Gemüse gab | ||
2006-01-24 | icedtea | 8 | Dunkel ist die Erinnerung, aber es war meist sonnig, teilweise in der Sonne sulzig und die Pisten haben uns gefallen. Hotel war gut, auch wenn es an allen Abenden Beete als Gemüse gab | ||
2006-01-23 | icedtea | 8 | Dunkel ist die Erinnerung, aber es war meist sonnig, teilweise in der Sonne sulzig und die Pisten haben uns gefallen. Hotel war gut, auch wenn es an allen Abenden Beete als Gemüse gab | ||
2006-01-22 | icedtea | 8 | Dunkel ist die Erinnerung, aber es war meist sonnig, teilweise in der Sonne sulzig und die Pisten haben uns gefallen. Hotel war gut, auch wenn es an allen Abenden Beete als Gemüse gab | ||
1985-02-22 | ski.fan | ||||
1985-02-21 | ski.fan | ||||
1985-02-20 | ski.fan | ||||
1985-02-19 | ski.fan | ||||
1985-02-18 | ski.fan |