Andermatt/Oberalp/Sedrun | 🇨🇭 Uri
🎿 Noch 5 Tage offen bis 06.04.2026
(13.12.2025 – 06.04.2026)
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Gemsstock – Andermatt (1 km) · Realp (8 km) · Lüina – Airolo (12 km) · Pesciüm – Airolo (13 km) · Druni KidsArena – Valtgeva (14 km) · Cioss Prato – Bedretto (18 km) · Disentis (20 km) · Prato (Leventina) (21 km) · Gadmen (22 km) · Carì (23 km)
Community
59 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
auroraBaberdeBettomatCarvingfanchris76DanloitoDaveDedesemaDiggaTwiggaDownhilleasyridereliaenviadiEstibyFelinFloSchFransGaraGraubündenfanhauihausi24hchhehehighlanderhitparadejulizziLaaxiLenkaTimleoamister edMontanjiNicolenettNüllischneePeakChaserpichRetoRN BNDRschafrueggSchneegottschwungstüürig90seilreiterShellvuesheridanski-chrigelskingenieurSkipapiskitilliSkitobiSnow WallyStäntnTafaasTalabfahrt-racertrainrunnerV-BahnWackelPuddingworldskitravellerwsoYantendozweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedesema | 97 | 2019-12-28 | 2026-02-16 |
| 2 | ski-chrigel | 95 | 2000-02-14 | 2026-01-18 |
| 3 | easyrider | 25 | 2012-03-04 | 2016-03-04 |
| 4 | Nüllischnee | 13 | 2017-03-05 | 2025-04-03 |
| 5 | hitparade | 12 | 2021-03-23 | 2026-02-09 |
| 6 | WackelPudding | 9 | 2022-01-07 | 2024-03-07 |
| 7 | sheridan | 8 | 2022-01-23 | 2025-03-09 |
| 8 | trainrunner | 5 | 2018-03-25 | 2025-03-28 |
| 9 | Schneegott | 5 | 2018-12-15 | 2025-03-08 |
| 10 | Frans | 4 | 2019-01-03 | 2022-03-25 |
| 11 | schafruegg | 4 | 2024-02-04 | 2026-03-16 |
| 12 | worldskitraveller | 3 | 2008-04-22 | 2009-03-01 |
| 13 | Laaxi | 3 | 2024-04-05 | 2026-02-05 |
| 14 | schwungstüürig90 | 2 | 1986-04-08 | 2020-01-11 |
| 15 | zweibretter | 2 | 2019-03-31 | 2019-04-01 |
| 16 | Stäntn | 2 | 2021-03-19 | 2023-02-08 |
| 17 | hausi24 | 2 | 2021-03-29 | 2021-12-11 |
| 18 | Yantendo | 2 | 2023-12-17 | 2026-02-09 |
| 19 | Skitobi | 2 | 2023-12-30 | 2024-07-02 |
| 20 | wso | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-22 |
| 21 | Estiby | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |
| 22 | Graubündenfan | 1 | 2018-12-25 | 2018-12-25 |
| 23 | Felin | 1 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |
| 24 | FloSch | 1 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |
| 25 | DiggaTwigga | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |
| 26 | Snow Wally | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-02 |
| 27 | enviadi | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |
| 28 | aurora | 1 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |
| 29 | mister ed | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 30 | Downhill | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 |
| 31 | Montanji | 1 | 2024-02-18 | 2024-02-18 |
| 32 | Carvingfan | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |
| 33 | LenkaTim | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |
| 34 | julizzi | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |
| 35 | chris76 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-14 |
| 36 | Skipapi | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 37 | Baberde | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| 38 | PeakChaser | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-21 |
| 39 | Dave | 1 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |
| 40 | skingenieur | 1 | 2026-03-08 | 2026-03-08 |
| 41 | hch | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | schafruegg | ||||
| 2026-03-12 | hch | ||||
| 2026-03-08 | skingenieur | 8 | |||
| 2026-02-16 | Dedesema | 9 | |||
| 2026-02-15 | Dave | ||||
| 2026-02-15 | Dedesema | 9 | |||
| 2026-02-14 | Dedesema | 8 | |||
| 2026-02-09 | hitparade | 9 | |||
| 2026-02-09 | Yantendo | ||||
| 2026-02-05 | Laaxi | ||||
| 2026-01-22 | wso | ||||
| 2026-01-21 | wso | ||||
| 2026-01-18 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2026-01-05 | Dedesema | 10 | |||
| 2026-01-04 | Dedesema | 9 | |||
| 2026-01-03 | Dedesema | 7 | |||
| 2026-01-02 | Dedesema | 8 | |||
| 2026-01-01 | Dedesema | 8 | |||
| 2025-12-31 | Dedesema | 9 | |||
| 2025-12-30 | Dedesema | 8 | |||
| 2025-12-29 | Dedesema | 8 | |||
| 2025-12-28 | Dedesema | 8 | |||
| 2025-12-27 | Dedesema | 7 | |||
| 2025-12-21 | PeakChaser | 6 | |||
| 2025-12-18 | Baberde | 8 | Es herrscht wenig Betrieb und die Pisten bieten gute, griffige Bedingungen – mit einigen Ausnahmen. | ||
| 2025-12-15 | Skipapi | ||||
| 2025-12-14 | chris76 | 7 | Wenige Piste offen, aeite Sedrun nicht gut prepariert. Pisten in Oberalpgebiet haben am meiste gefallen. Die neuen Anlagen in Val-Val sind wirklich gelungen | ||
| 2025-12-14 | hitparade | 7 | |||
| 2025-04-06 | hitparade | 8 | |||
| 2025-04-06 | schafruegg | ||||
| 2025-04-03 | Laaxi | ||||
| 2025-04-03 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-30 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2025-03-28 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-03-28 | trainrunner | ||||
| 2025-03-27 | hitparade | 6 | |||
| 2025-03-25 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-03-19 | julizzi | ||||
| 2025-03-19 | LenkaTim | 9 | Alle Lifte am Nachmittag sehr langsam.. | ||
| 2025-03-14 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-11 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-09 | hitparade | 8 | |||
| 2025-03-09 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-09 | sheridan | 8 | |||
| 2025-03-08 | Schneegott | 9 | viele Leute, tolle Pisten und Schneequalität | ||
| 2025-03-03 | Dedesema | 10 | |||
| 2025-03-02 | schafruegg | ||||
| 2025-02-28 | Dedesema | 10 | |||
| 2025-02-22 | Carvingfan | ||||
| 2025-01-26 | sheridan | 7 | |||
| 2025-01-18 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2025-01-05 | Dedesema | 7 | |||
| 2025-01-04 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2025-01-03 | Dedesema | 8 | |||
| 2025-01-02 | Dedesema | 10 | |||
| 2025-01-01 | Dedesema | 10 | |||
| 2024-12-30 | Dedesema | 8 | |||
| 2024-12-29 | Dedesema | 9 | |||
| 2024-12-22 | Nüllischnee | ||||
| 2024-12-21 | Nüllischnee | ||||
| 2024-12-14 | Schneegott | 8 | Andermatt top präpariert und guter Schnee, Sedrun nicht so gut, teils bewölkt (von Westen her zunehmend) kalt mit -9 Grad | ||
| 2024-07-04 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2024-07-03 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2024-07-02 | hitparade | 10 | Einmaliges Erlebnis Sommerski auf dem Oberalppass. | ||
| 2024-07-02 | Skitobi | 9 | Sommerski am Oberalp | ||
| 2024-07-01 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2024-04-05 | Laaxi | ||||
| 2024-04-03 | Dedesema | 10 | Rekord-Tag! Part 1 | ||
| 2024-04-03 | Dedesema | 10 | Rekord-Tag! Part 2 | ||
| 2024-04-02 | Dedesema | 10 | Pulver mit Opa! | ||
| 2024-04-01 | Dedesema | 10 | Unerwartet genialer Powder Day! | ||
| 2024-03-30 | Dedesema | 7 | Sommerski und Water Slide! | ||
| 2024-03-28 | Dedesema | 8 | Schöne Pisten und endlich wieder bis Oberalp offen. | ||
| 2024-03-27 | Dedesema | 4 | Schöne Winterlandschaft, Bremsschnee. | ||
| 2024-03-25 | Dedesema | 10 | Unglaublich guter Tag. Kalt, Neuschnee, keine Wolken! Wow! Der beste Tag der Saison! Einige Hänge noch nie so gut erlebt! | ||
| 2024-03-24 | Dedesema | 7 | Jetzt ist der Mulinatsch offen, darum besser als eben. | ||
| 2024-03-24 | Dedesema | 8 | Weg zum Gemsstock mit ein paar Wiederholungen. | ||
| 2024-03-24 | Dedesema | 6 | Ein Morgen am Dieni-Sessel, da Mulinatsch noch zu wegen Wind. | ||
| 2024-03-22 | Nüllischnee | ||||
| 2024-03-19 | Nüllischnee | ||||
| 2024-03-07 | WackelPudding | 7 | |||
| 2024-02-29 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-02-18 | Montanji | ||||
| 2024-02-12 | Dedesema | 9 | Schönes Wetter, aber morgens in Sedrun unterhalb 2000m Sichtweite 5m, man erkannte kaum die nächste Pistenstange. | ||
| 2024-02-11 | Dedesema | 8 | Schöne Pisten, unerwartet macht jedoch das Val-Val und der Oberalp-Flyer zu, also beeden wir den Skitag am Schneehüenerstock. | ||
| 2024-02-10 | Dedesema | 7 | Queren zum Oberalp bei schönem Powder, unter Milez Regen. | ||
| 2024-02-10 | Dedesema | 8 | Windig ist‘s am Güsch! | ||
| 2024-02-09 | Dedesema | 7 | Regen, aber gute Verhältnisse. | ||
| 2024-02-06 | hitparade | 6 | Am Morgen gut, nachher ziemlich schnell zerfahren. | ||
| 2024-02-04 | schafruegg | 7 | Wechsel ins Teilgebiet Sedrun bei weichen Verhältnissen | ||
| 2024-01-06 | Dedesema | 5 | Weicher, schwerer Buckelschnee und schlechte Sicht, nicht so ein super Tag. (GPS unvollständig) | ||
| 2024-01-05 | Dedesema | 9 | Schneesturm 🌨️! Glatt Blätz endlich wieder offen und so gut wie nie! (GPS unvollständig) | ||
| 2024-01-04 | Dedesema | 7 | Nachmittag nach Schließung von Disentis wegen Wind. Snownight am Abend. (GPS unvollständig) | ||
| 2024-01-04 | ski-chrigel | 5 | |||
| 2024-01-03 | Dedesema | 10 | Noch besser als Gestern, 11/10! (GPS unvollständig) | ||
| 2024-01-03 | Downhill | ||||
| 2024-01-03 | ski-chrigel | 6 | Nur dank Cungieri gibt es 6 Punkte. Sonst wären es weniger | ||
| 2024-01-02 | Dedesema | 10 | Teils bewölkt, aber top Tag! | ||
| 2024-01-01 | Dedesema | 8 | Super Wetter, weiche Pisten. | ||
| 2023-12-30 | Dedesema | 9 | Schönes Wetter, schöne Pisten, was will man mehr?(GPS unvollständig) | ||
| 2023-12-30 | Skitobi | 8 | |||
| 2023-12-28 | Dedesema | 6 | Nachtski ab 20:20 Uhr ist halt nicht so toll als Saisonauftakt, zumal die Piste nach dem Skitag nicht neu präpariert wurde. War trotzdem schön und in guter Gesellschaft | ||
| 2023-12-19 | mister ed | 10 | 2 Gebiete | ||
| 2023-12-17 | hitparade | 9 | Wenig Leute, bereits alles offen bis Dieni. | ||
| 2023-12-17 | Yantendo | ||||
| 2023-04-10 | sheridan | ||||
| 2023-04-09 | Dedesema | 9 | |||
| 2023-04-08 | Dedesema | 9 | |||
| 2023-04-06 | Dedesema | 9 | |||
| 2023-04-05 | Dedesema | 10 | |||
| 2023-04-02 | Dedesema | 9 | |||
| 2023-03-13 | ski-chrigel | ||||
| 2023-02-20 | ski-chrigel | ||||
| 2023-02-19 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-02-18 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-02-17 | sheridan | ||||
| 2023-02-14 | aurora | ||||
| 2023-02-14 | hitparade | ||||
| 2023-02-11 | WackelPudding | 8 | |||
| 2023-02-10 | WackelPudding | 9 | |||
| 2023-02-08 | Stäntn | 8 | |||
| 2023-02-03 | sheridan | ||||
| 2023-01-24 | hitparade | ||||
| 2023-01-10 | hitparade | 6 | Leider nur der Gütsch-Flyer offen. | ||
| 2023-01-07 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-01-07 | WackelPudding | 7 | |||
| 2023-01-06 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-01-06 | ski-chrigel | ||||
| 2023-01-05 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-01-04 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-01-03 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-01-02 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-01-01 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-12-31 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-12-30 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-12-29 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-12-22 | ski-chrigel | ||||
| 2022-12-19 | ski-chrigel | ||||
| 2022-12-19 | WackelPudding | 8 | |||
| 2022-12-18 | WackelPudding | 7 | |||
| 2022-04-18 | sheridan | ||||
| 2022-04-16 | Dedesema | 9 | |||
| 2022-04-15 | Dedesema | 9 | |||
| 2022-04-13 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-04-12 | Dedesema | 9 | |||
| 2022-04-12 | ski-chrigel | 9 | https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=145&t=65736&p=5359814#p5359814 | ||
| 2022-04-10 | Dedesema | 9 | |||
| 2022-04-06 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-03-25 | Frans | 8 | |||
| 2022-03-25 | ski-chrigel | 6 | |||
| 2022-03-22 | enviadi | ||||
| 2022-02-25 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-02-20 | WackelPudding | 8 | |||
| 2022-02-18 | ski-chrigel | 6 | |||
| 2022-02-10 | sheridan | ||||
| 2022-02-08 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2022-02-06 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-01-23 | sheridan | ||||
| 2022-01-18 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-01-16 | Frans | 6 | |||
| 2022-01-11 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2022-01-08 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-01-08 | WackelPudding | 5 | |||
| 2022-01-07 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-01-07 | WackelPudding | 9 | |||
| 2022-01-06 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-01-05 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-01-04 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-01-03 | Dedesema | 10 | |||
| 2022-01-02 | Dedesema | 8 | |||
| 2022-01-01 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-12-31 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-12-30 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-12-11 | hausi24 | 7 |
Heute recht neblig zumindest oberhalb von Gurschen. Darunter aber erstaunlich gute Sicht, sogar teilweise so gut dass man mit maximaler Geschwindigkeit fahren kann.
Die Schneeverhältnisse sind sehr gut und die Pisten auch perfekt präpariert. Trotz dem Wetter macht es heute richtig Spaß! https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5341537#p5341537 |
||
| 2021-04-09 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-04-08 | Dedesema | 10 | |||
| 2021-04-07 | Dedesema | 9 | |||
| 2021-04-06 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-04-05 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-04-03 | Dedesema | 10 | |||
| 2021-04-01 | Dedesema | 8 | |||
| 2021-03-31 | Dedesema | 9 | Super Restlicher Tag mit neuen geliehenen Schuhen! | ||
| 2021-03-31 | Dedesema | 5 | Schuhe drücken | ||
| 2021-03-30 | Dedesema | 9 | |||
| 2021-03-29 | Dedesema | 10 | |||
| 2021-03-29 | hausi24 | 8 |
Der 7 Uhr Zug von Disentis nach Nätschen ist eine top Idee gewesen!
Die erste Abfahrt von Näschen war ein lustiges Wettrennen mit dem Zug und das bevor die Seilbahnen überhaupt geöffnet hatten. Mit dem Bus ging es dann direkt zum Gemsstock und dort um 8:40 Uhr mit der zweiten Fahrt bis auf den Gipfel. Die Pisten oben am Gemsstock sind wirklich perfekt und Wartezeiten gibt es auch kaum! https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5320726#p5320726 |
||
| 2021-03-27 | Dedesema | 5 | Skischuhe schmerzen, also austauschen😐 | ||
| 2021-03-23 | hitparade | ||||
| 2021-03-19 | Stäntn | 10 | |||
| 2021-03-06 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-03-04 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-03-01 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-03-01 | trainrunner | ||||
| 2021-02-25 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2021-02-04 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-01-10 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-01-08 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2020-12-27 | ski-chrigel | 5 | |||
| 2020-05-14 | ski-chrigel | 6 | Skitour: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=145&t=62293&p=5258290#p5258290 | ||
| 2020-05-03 | ski-chrigel | 9 | Skitour: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=145&t=62293&p=5256499#p5256499 | ||
| 2020-04-27 | ski-chrigel | 5 | Skitour: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5255417#p5255417 | ||
| 2020-04-23 | ski-chrigel | 9 | Skitour: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5254611#p5254611 | ||
| 2020-02-24 | Dedesema | 8 | Letzter Tag vor einem Jahr Corona-Pause😐 | ||
| 2020-02-21 | Dedesema | 8 | |||
| 2020-02-16 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2020-01-14 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2020-01-14 | trainrunner | ||||
| 2020-01-13 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2020-01-11 | schwungstüürig90 | ||||
| 2020-01-04 | Dedesema | 8 | |||
| 2020-01-03 | Dedesema | 8 | |||
| 2020-01-02 | Dedesema | 7 | |||
| 2020-01-02 | Snow Wally | ||||
| 2019-12-31 | Dedesema | 8 | |||
| 2019-12-29 | Dedesema | 8 | |||
| 2019-12-28 | Dedesema | 7 | |||
| 2019-12-18 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2019-04-01 | zweibretter | ||||
| 2019-03-31 | zweibretter | ||||
| 2019-03-27 | ski-chrigel | ||||
| 2019-03-24 | Frans | 6 | |||
| 2019-03-23 | Schneegott | ||||
| 2019-03-21 | ski-chrigel | ||||
| 2019-03-04 | ski-chrigel | ||||
| 2019-02-22 | DiggaTwigga | ||||
| 2019-02-20 | ski-chrigel | ||||
| 2019-02-20 | trainrunner | ||||
| 2019-02-09 | Schneegott | ||||
| 2019-01-23 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2019-01-22 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2019-01-21 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2019-01-09 | Felin | 6 | Wetter leider sehr, sehr ungemütlich, so dass wir relativ schnell abbrachen. Stats teils geschätzt, Skiline + 2x Mulinatsch dazu. | ||
| 2019-01-09 | FloSch | ||||
| 2019-01-08 | Nüllischnee | ||||
| 2019-01-04 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2019-01-03 | Frans | 4 | |||
| 2019-01-03 | ski-chrigel | 4 | |||
| 2018-12-25 | Graubündenfan | ||||
| 2018-12-15 | Schneegott | ||||
| 2018-03-27 | ski-chrigel | ||||
| 2018-03-25 | trainrunner | ||||
| 2018-03-08 | ski-chrigel | ||||
| 2018-03-06 | ski-chrigel | ||||
| 2018-03-05 | Estiby | ||||
| 2018-03-05 | ski-chrigel | ||||
| 2018-02-28 | ski-chrigel | ||||
| 2018-02-23 | ski-chrigel | ||||
| 2018-02-22 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-10 | Nüllischnee | ||||
| 2018-01-10 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-08 | Nüllischnee | ||||
| 2018-01-02 | ski-chrigel | ||||
| 2017-03-06 | Nüllischnee | ||||
| 2017-03-05 | Nüllischnee | ||||
| 2017-01-06 | ski-chrigel | ||||
| 2016-12-21 | ski-chrigel | ||||
| 2016-12-19 | ski-chrigel | ||||
| 2016-12-18 | ski-chrigel | ||||
| 2016-03-04 | easyrider | ||||
| 2016-03-03 | easyrider | ||||
| 2016-03-02 | easyrider | ||||
| 2016-03-01 | easyrider | ||||
| 2016-02-29 | easyrider | ||||
| 2015-12-28 | ski-chrigel | ||||
| 2015-03-24 | ski-chrigel | ||||
| 2015-03-11 | easyrider | ||||
| 2015-03-10 | easyrider | ||||
| 2015-03-09 | easyrider | ||||
| 2015-03-08 | easyrider | ||||
| 2015-03-07 | easyrider | ||||
| 2015-02-23 | ski-chrigel | ||||
| 2014-03-06 | easyrider | ||||
| 2014-03-06 | ski-chrigel | ||||
| 2014-03-05 | easyrider | ||||
| 2014-03-04 | easyrider | ||||
| 2014-03-03 | easyrider | ||||
| 2014-03-02 | easyrider | ||||
| 2013-03-07 | easyrider | ||||
| 2013-03-06 | easyrider | ||||
| 2013-03-05 | easyrider | ||||
| 2013-03-04 | easyrider | ||||
| 2013-03-03 | easyrider | ||||
| 2012-03-08 | easyrider | ||||
| 2012-03-07 | easyrider | ||||
| 2012-03-06 | easyrider | ||||
| 2012-03-05 | easyrider | ||||
| 2012-03-04 | easyrider | ||||
| 2010-04-07 | ski-chrigel | ||||
| 2009-03-23 | ski-chrigel | ||||
| 2009-03-01 | worldskitraveller | ||||
| 2009-02-09 | ski-chrigel | ||||
| 2008-04-23 | worldskitraveller | ||||
| 2008-04-22 | worldskitraveller | ||||
| 2007-12-31 | ski-chrigel | ||||
| 2007-03-18 | ski-chrigel | ||||
| 2007-02-11 | ski-chrigel | ||||
| 2007-01-04 | ski-chrigel | ||||
| 2006-12-24 | ski-chrigel | ||||
| 2006-03-20 | ski-chrigel | ||||
| 2006-03-05 | ski-chrigel | ||||
| 2006-03-04 | ski-chrigel | ||||
| 2005-03-06 | ski-chrigel | ||||
| 2005-03-05 | ski-chrigel | ||||
| 2004-12-05 | ski-chrigel | ||||
| 2004-02-15 | ski-chrigel | ||||
| 2003-12-19 | ski-chrigel | ||||
| 2003-03-02 | ski-chrigel | ||||
| 2003-02-12 | ski-chrigel | ||||
| 2002-12-08 | ski-chrigel | ||||
| 2002-02-13 | ski-chrigel | ||||
| 2001-12-16 | ski-chrigel | ||||
| 2001-04-16 | ski-chrigel | ||||
| 2001-03-11 | ski-chrigel | ||||
| 2001-02-25 | ski-chrigel | ||||
| 2000-12-22 | ski-chrigel | ||||
| 2000-12-17 | ski-chrigel | ||||
| 2000-02-14 | ski-chrigel | ||||
| 1986-04-08 | schwungstüürig90 | Sedrun |