Gemsstock – Andermatt | 🇨🇭 Uri
🎿 Noch 143 Tage offen bis 19.04.2026
(15.11.2025 – 19.04.2026)
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Community
37 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
AnGe05BettomatCarvingfanDanloitoDedesemaDiggaTwiggaeliaenviadiEstibyFransGraubündenfanHarzwinterhausi24highlanderhitparademister edMontanjiNüllischneepichRetoRN BNDRschafrueggSchneegottShellvuesheridanski-chrigelski-pySkitobiSnow WallyStäntnTafaasTalabfahrt-racertrainrunnerVero69WackelPuddingworldskitravellerzweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ski-chrigel | 71 | 1996-12-08 | 2025-11-16 |
| 2 | Dedesema | 22 | 2020-01-01 | 2025-04-21 |
| 3 | hitparade | 13 | 2021-03-23 | 2025-11-18 |
| 4 | Nüllischnee | 12 | 2017-03-05 | 2025-04-04 |
| 5 | trainrunner | 8 | 2014-03-08 | 2025-03-28 |
| 6 | WackelPudding | 8 | 2022-01-07 | 2024-03-07 |
| 7 | sheridan | 5 | 2021-11-07 | 2025-03-09 |
| 8 | Danloito | 5 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |
| 9 | Schneegott | 4 | 2019-04-21 | 2024-12-04 |
| 10 | worldskitraveller | 2 | 2006-04-06 | 2009-02-28 |
| 11 | Graubündenfan | 2 | 2012-11-17 | 2018-12-25 |
| 12 | schafruegg | 2 | 2022-12-26 | 2023-04-22 |
| 13 | Harzwinter | 1 | 2011-03-26 | 2011-03-26 |
| 14 | Estiby | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |
| 15 | DiggaTwigga | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |
| 16 | Snow Wally | 1 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |
| 17 | zweibretter | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |
| 18 | hausi24 | 1 | 2021-12-12 | 2021-12-12 |
| 19 | enviadi | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |
| 20 | Frans | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |
| 21 | Stäntn | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-08 |
| 22 | Montanji | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 |
| 23 | AnGe05 | 1 | 2023-12-03 | 2023-12-03 |
| 24 | mister ed | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 25 | Skitobi | 1 | 2023-12-30 | 2023-12-30 |
| 26 | ski-py | 1 | 2024-04-06 | 2024-04-06 |
| 27 | Vero69 | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |
| 28 | Carvingfan | 1 | 2025-04-05 | 2025-04-05 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | hitparade | 7 | |||
| 2025-11-16 | ski-chrigel | 5 | |||
| 2025-04-21 | Dedesema | 10 | |||
| 2025-04-20 | Dedesema | 6 | |||
| 2025-04-19 | Dedesema | 10 | |||
| 2025-04-18 | Dedesema | 9 | |||
| 2025-04-17 | Dedesema | 7 | |||
| 2025-04-16 | Dedesema | 4 | |||
| 2025-04-15 | Dedesema | 7 | |||
| 2025-04-14 | Dedesema | 7 | |||
| 2025-04-13 | Dedesema | 7 | |||
| 2025-04-09 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2025-04-06 | hitparade | 8 | |||
| 2025-04-05 | Carvingfan | ||||
| 2025-04-04 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-28 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2025-03-28 | trainrunner | ||||
| 2025-03-14 | Danloito | J+S Kurs | |||
| 2025-03-13 | Danloito | J+S Kurs | |||
| 2025-03-13 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-12 | Danloito | J+S Kurs | |||
| 2025-03-12 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-10 | Danloito | J+S Kurs | |||
| 2025-03-10 | Nüllischnee | ||||
| 2025-03-09 | Danloito | J+S Kurs | |||
| 2025-03-09 | hitparade | 8 | |||
| 2025-03-09 | sheridan | 8 | |||
| 2024-12-21 | Nüllischnee | ||||
| 2024-12-10 | hitparade | 8 | |||
| 2024-12-09 | Vero69 | 6 | |||
| 2024-12-04 | Schneegott | 7 | Bewölkt mit ab und zuSchneegestöber jnd Sonnenschein, gute Bodensicht, 10cm Neuschnee auf den Pisten | ||
| 2024-11-30 | Schneegott | 4 | sehr voll, rechte Piste knollig, viele Rennkids und gesperrte Pisten | ||
| 2024-11-29 | ski-chrigel | 5 | |||
| 2024-11-26 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2024-04-12 | Schneegott | 8 | relativ viel Leute, pulver-hart oben, | ||
| 2024-04-06 | ski-py | 8 | Frühjahrsschnee, über 2200m ok | ||
| 2024-04-05 | hitparade | 10 | Morgensport vor dem Arbeitsnachmittag bei perfekten Bedingungen. | ||
| 2024-03-25 | Dedesema | 10 | Unglaublich guter Tag. Kalt, Neuschnee, keine Wolken! Wow! Der beste Tag der Saison! Einige Hänge noch nie so gut erlebt! | ||
| 2024-03-24 | Dedesema | 8 | Schöne Tiefschnee-Abfahrten auf der 71a und der Rest top präpariert. Nebel, aber gute Bodensicht. | ||
| 2024-03-21 | Nüllischnee | ||||
| 2024-03-20 | Nüllischnee | ||||
| 2024-03-18 | Nüllischnee | ||||
| 2024-03-07 | WackelPudding | 7 | |||
| 2024-02-29 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-02-10 | Dedesema | 8 | Gemsstock zu! Alles andere Top. | ||
| 2024-02-06 | hitparade | 8 | Super Schneebedingungen auch am Nachmittag! | ||
| 2023-12-30 | Skitobi | 8 | |||
| 2023-12-19 | mister ed | 10 | Zwei Gebiete, siehe Zustandstopic | ||
| 2023-12-03 | AnGe05 | 3 | |||
| 2023-11-24 | Montanji | ||||
| 2023-11-23 | ski-chrigel | 7 | Viel los an einem Donnerstag | ||
| 2023-11-18 | hitparade | 7 | 2. Sektion offen, aber sehr viele Leute. | ||
| 2023-05-01 | ski-chrigel | ||||
| 2023-04-30 | hitparade | 9 | Top Wetter, oben Super Schnee, Talabfahrt besser als letztes Jahr! | ||
| 2023-04-22 | schafruegg | ||||
| 2023-04-14 | Dedesema | 10 | Bester Tag der Saison! Powder, Sonne, top präpariert, geil! | ||
| 2023-04-12 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-04-11 | Dedesema | 8 | |||
| 2023-04-09 | sheridan | ||||
| 2023-04-08 | Dedesema | 10 | |||
| 2023-03-17 | hitparade | ||||
| 2023-02-20 | ski-chrigel | ||||
| 2023-02-11 | WackelPudding | 8 | |||
| 2023-02-10 | WackelPudding | 9 | |||
| 2023-02-08 | Stäntn | 9 | |||
| 2023-01-10 | hitparade | 5 | Leider vieles zu. | ||
| 2023-01-07 | WackelPudding | 7 | |||
| 2023-01-06 | ski-chrigel | ||||
| 2022-12-26 | schafruegg | ||||
| 2022-12-19 | ski-chrigel | ||||
| 2022-12-19 | WackelPudding | 8 | |||
| 2022-12-18 | WackelPudding | 8 | |||
| 2022-12-07 | sheridan | ||||
| 2022-12-06 | hitparade | ||||
| 2022-11-28 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2022-05-01 | hitparade | 7 | Inkl. Talabfahrt mit Zwischenstück zu Fuss. | ||
| 2022-05-01 | sheridan | ||||
| 2022-04-22 | Dedesema | 10 | Leider mussten wir Mittags schon Schluss machen | ||
| 2022-04-21 | Dedesema | 10 | |||
| 2022-04-20 | Dedesema | 10 | |||
| 2022-04-19 | Dedesema | 10 | |||
| 2022-04-13 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-04-12 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-04-06 | ski-chrigel | 9 | https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=145&t=65736&p=5359814#p5359814 | ||
| 2022-03-25 | Frans | 8 | |||
| 2022-03-22 | enviadi | ||||
| 2022-02-20 | WackelPudding | 8 | |||
| 2022-01-07 | WackelPudding | 9 | |||
| 2021-12-12 | hausi24 | 9 |
Heute morgen gab es Kaiserwetter pur in Kombination mit perfektem Schnee! Highlight war definitiv die Tiefschneeabfahrt an der gesperrten schwarzen Gemsstock Abfahrt.
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5341799#p5341799 |
||
| 2021-12-01 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-11-30 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2021-11-29 | ski-chrigel | 4 | |||
| 2021-11-13 | ski-chrigel | 6 | |||
| 2021-11-07 | sheridan | ||||
| 2021-03-23 | hitparade | ||||
| 2021-03-06 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-03-04 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-03-01 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-02-25 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2021-02-04 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2020-11-29 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2020-11-08 | ski-chrigel | 6 | |||
| 2020-11-01 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2020-03-24 | ski-chrigel | 7 | Skitour: https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5237035#p5237035 | ||
| 2020-02-23 | Dedesema | 9 | |||
| 2020-01-14 | trainrunner | ||||
| 2020-01-01 | Dedesema | 9 | |||
| 2019-05-10 | trainrunner | ||||
| 2019-04-21 | Schneegott | ||||
| 2019-04-21 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2019-04-01 | zweibretter | ||||
| 2019-03-12 | Snow Wally | ||||
| 2019-02-22 | DiggaTwigga | ||||
| 2019-01-09 | Nüllischnee | ||||
| 2019-01-07 | Nüllischnee | ||||
| 2018-12-25 | Graubündenfan | ||||
| 2018-12-12 | trainrunner | ||||
| 2018-11-30 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2018-11-23 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2018-11-16 | ski-chrigel | 7 | https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5175426#p5175426 und der Beginn einer neuen Freundschaft | ||
| 2018-11-16 | trainrunner | ||||
| 2018-11-02 | ski-chrigel | 5 | |||
| 2018-04-27 | ski-chrigel | ||||
| 2018-04-24 | ski-chrigel | ||||
| 2018-04-13 | ski-chrigel | ||||
| 2018-04-10 | ski-chrigel | ||||
| 2018-04-09 | ski-chrigel | ||||
| 2018-03-25 | trainrunner | ||||
| 2018-03-08 | ski-chrigel | ||||
| 2018-03-05 | Estiby | ||||
| 2018-03-05 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-09 | Nüllischnee | ||||
| 2017-11-10 | trainrunner | ||||
| 2017-03-05 | Nüllischnee | ||||
| 2014-03-08 | trainrunner | ||||
| 2012-12-03 | ski-chrigel | ||||
| 2012-11-17 | Graubündenfan | ||||
| 2011-03-26 | Harzwinter | ||||
| 2010-12-13 | ski-chrigel | ||||
| 2009-02-28 | worldskitraveller | ||||
| 2009-02-09 | ski-chrigel | ||||
| 2007-11-26 | ski-chrigel | ||||
| 2007-03-18 | ski-chrigel | ||||
| 2007-01-04 | ski-chrigel | ||||
| 2006-04-20 | ski-chrigel | ||||
| 2006-04-11 | ski-chrigel | ||||
| 2006-04-06 | worldskitraveller | ||||
| 2006-03-20 | ski-chrigel | ||||
| 2005-12-05 | ski-chrigel | ||||
| 2001-04-23 | ski-chrigel | ||||
| 2000-04-26 | ski-chrigel | ||||
| 1999-04-26 | ski-chrigel | ||||
| 1999-04-12 | ski-chrigel | ||||
| 1999-03-29 | ski-chrigel | ||||
| 1999-03-08 | ski-chrigel | ||||
| 1998-12-13 | ski-chrigel | ||||
| 1998-04-20 | ski-chrigel | ||||
| 1998-03-30 | ski-chrigel | ||||
| 1998-03-02 | ski-chrigel | ||||
| 1997-12-30 | ski-chrigel | ||||
| 1997-12-15 | ski-chrigel | ||||
| 1997-12-07 | ski-chrigel | ||||
| 1997-04-21 | ski-chrigel | ||||
| 1997-04-14 | ski-chrigel | ||||
| 1997-04-07 | ski-chrigel | ||||
| 1997-04-01 | ski-chrigel | ||||
| 1997-03-11 | ski-chrigel | ||||
| 1997-03-10 | ski-chrigel | ||||
| 1997-03-03 | ski-chrigel | ||||
| 1996-12-08 | ski-chrigel |