Kaunertaler Gletscher | 🇦🇹 Tirol
🎿 Noch 40 Tage offen bis 25.05.2026
(03.10.2025 – 25.05.2026)
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Schnalstaler Gletscher (Schnalstal) (13 km) · Vent (15 km) · Nauders am Reschenpass – Bergkastel (16 km) · Pitztaler Gletscher (16 km) · Pofellift (16 km) · Schöneben/Haideralm – Reschen/St. Valentin auf der Haide (16 km) · Rifflsee (17 km) · Feichten (19 km) · Fendels (22 km) · Serfaus-Fiss-Ladis (23 km)
Community
57 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
AndreHbiofleischBlabluppCarvingfanChristianKchristopher91DeepwhiteDiggaTwiggaDownhilleliaEstibyFabian_SkiingFORZAMglobalplayer14GraubündenfanHarzwinterhausi24hchhighlanderjesperdebeerkaldiniLaaxileoaloennermoLOLLord-of-skimafikSMaja_1marbumaxi87noisirillenkillerRossignol RaceSabineschimdlinschneebärSchneegottschneehasesheridanski-chrigelSkifahrerskifreakkskilotskitilliSkitimeSkitobiSnowboard-TobiStäntnstrizzitrainrunnerVero69WackelPuddingWendelsteinfahrerWenzelworldskitravellerWurstizweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian_Skiing | 91 | 2018-05-21 | 2026-04-09 |
| 2 | Wenzel | 36 | 2022-04-03 | 2026-03-28 |
| 3 | ski-chrigel | 29 | 2005-06-06 | 2025-10-26 |
| 4 | WackelPudding | 13 | 2015-12-06 | 2025-05-02 |
| 5 | Downhill | 8 | 2004-12-13 | 2024-04-28 |
| 6 | trainrunner | 8 | 2016-10-23 | 2024-04-14 |
| 7 | Skitobi | 7 | 2013-10-12 | 2025-05-11 |
| 8 | FORZAM | 7 | 2014-05-29 | 2025-11-03 |
| 9 | christopher91 | 6 | 2012-05-04 | 2023-12-05 |
| 10 | Stäntn | 6 | 2024-04-13 | 2026-03-08 |
| 11 | hausi24 | 5 | 2020-06-02 | 2025-11-29 |
| 12 | sheridan | 5 | 2024-04-27 | 2025-11-01 |
| 13 | jesperdebeer | 4 | 2016-11-11 | 2024-04-28 |
| 14 | Graubündenfan | 4 | 2017-12-01 | 2024-04-14 |
| 15 | marbu | 4 | 2023-04-10 | 2026-03-28 |
| 16 | Laaxi | 4 | 2024-12-18 | 2025-11-14 |
| 17 | leoa | 4 | 2026-01-22 | 2026-03-28 |
| 18 | skilot | 3 | 2014-05-30 | 2023-12-28 |
| 19 | schneehase | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 |
| 20 | Estiby | 2 | 2010-10-30 | 2022-05-01 |
| 21 | DiggaTwigga | 2 | 2014-11-09 | 2015-11-01 |
| 22 | zweibretter | 2 | 2017-05-05 | 2017-10-31 |
| 23 | loennermo | 2 | 2024-11-23 | 2024-11-24 |
| 24 | LOL | 2 | 2025-10-11 | 2025-10-26 |
| 25 | strizzi | 2 | 2025-11-22 | 2025-11-23 |
| 26 | globalplayer14 | 2 | 2025-12-20 | 2026-04-11 |
| 27 | schneebär | 2 | 2025-12-28 | 2026-01-02 |
| 28 | Sabine | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 |
| 29 | Harzwinter | 1 | 2011-03-09 | 2011-03-09 |
| 30 | noisi | 1 | 2013-04-30 | 2013-04-30 |
| 31 | Rossignol Race | 1 | 2013-10-19 | 2013-10-19 |
| 32 | Skifahrer | 1 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |
| 33 | skifreakk | 1 | 2023-01-07 | 2023-01-07 |
| 34 | Blablupp | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |
| 35 | rillenkiller | 1 | 2024-11-03 | 2024-11-03 |
| 36 | Snowboard-Tobi | 1 | 2024-11-30 | 2024-11-30 |
| 37 | Skitime | 1 | 2024-12-03 | 2024-12-03 |
| 38 | Vero69 | 1 | 2024-12-04 | 2024-12-04 |
| 39 | Wendelsteinfahrer | 1 | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
| 40 | Carvingfan | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
| 41 | hch | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |
| 42 | schimdlin | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| 43 | Schneegott | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| 44 | maxi87 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 45 | ChristianK | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |
| 46 | biofleisch | 1 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 47 | Maja_1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | globalplayer14 | ||||
| 2026-04-09 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-04-09 | Sabine | ||||
| 2026-04-08 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-04-08 | Sabine | ||||
| 2026-04-07 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-03-28 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-03-28 | leoa | 9 | Sehr gut wie immer, teils jedoch etwas unruhig auf den Pisten | ||
| 2026-03-28 | marbu | ||||
| 2026-03-28 | Wenzel | ||||
| 2026-03-13 | leoa | 10 | Alles bestens, wie immer: leere Pisten, beste Präparierung und Sonnenschein | ||
| 2026-03-08 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-03-08 | Stäntn | 9 | |||
| 2026-03-06 | Maja_1 | ||||
| 2026-03-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-03-05 | Wenzel | ||||
| 2026-03-04 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-03-04 | Wenzel | ||||
| 2026-02-27 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-02-26 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-02-26 | leoa | 10 |
Pisten hervorragend, bestens präpariert, insgesamt wenig los, sonniger als im Januar
2. 10/10 Tag diese Saison |
||
| 2026-02-25 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-02-08 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-01-22 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-01-22 | leoa | 10 | |||
| 2026-01-20 | Fabian_Skiing | ||||
| 2026-01-02 | schneebär | 7 | |||
| 2025-12-28 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-12-28 | schneebär | ||||
| 2025-12-25 | biofleisch | 8 | Pisten super, sehr wenig los, trotz Weihnachten: Tipp! | ||
| 2025-12-21 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-12-21 | Wenzel | ||||
| 2025-12-20 | globalplayer14 | ||||
| 2025-12-18 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-12-09 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-12-09 | Stäntn | 3 | Krank | ||
| 2025-12-04 | ChristianK | ||||
| 2025-11-29 | hausi24 | 6 | Leider Wetter nicht gut. Auch wenn der Schnee an den meisten stellen heute super war, gab es einige Steine oben bei der Funifor. | ||
| 2025-11-23 | strizzi | ||||
| 2025-11-22 | strizzi | ||||
| 2025-11-14 | Laaxi | ||||
| 2025-11-13 | Laaxi | ||||
| 2025-11-07 | maxi87 | 9 |
Erster Skitag Saison 2025/26, erstes Mal Kaunertaler Gletscher.
Tolle Bedingungen, nicht sehr voll. |
||
| 2025-11-04 | schimdlin | ||||
| 2025-11-04 | Schneegott | 8 |
gute Pisten und wenig Leute, Abzug für weniger geöffnete Lifte/Pisten
einziges Restaurant ist nicht besonders gut und self-service |
||
| 2025-11-03 | FORZAM | ||||
| 2025-11-01 | sheridan | 8 | |||
| 2025-10-26 | LOL | 10 | |||
| 2025-10-26 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2025-10-17 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-10-11 | LOL | ||||
| 2025-05-15 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-05-15 | Wenzel | ||||
| 2025-05-14 | hch | ||||
| 2025-05-11 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-05-11 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2025-05-11 | Skitobi | 9 | |||
| 2025-05-11 | Wenzel | ||||
| 2025-05-10 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-05-10 | Wenzel | ||||
| 2025-05-02 | WackelPudding | 8 | |||
| 2025-05-01 | sheridan | 8 | |||
| 2025-04-30 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-04-26 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-04-26 | Wenzel | ||||
| 2025-04-23 | Stäntn | 8 | |||
| 2025-04-13 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-04-13 | Wenzel | ||||
| 2025-04-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-04-04 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-03-28 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-03-20 | Carvingfan | ||||
| 2025-03-09 | Wendelsteinfahrer | ||||
| 2025-03-08 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-03-07 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-03-03 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-03-02 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-02-20 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-02-19 | Fabian_Skiing | ||||
| 2025-02-15 | Wenzel | ||||
| 2024-12-31 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2024-12-30 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-12-27 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-12-27 | Stäntn | 8 |
Leer, Pisten perfekt, schattig, warm
|
||
| 2024-12-19 | Laaxi | ||||
| 2024-12-18 | Laaxi | 9 | |||
| 2024-12-12 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-12-04 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-12-04 | Vero69 | 7 |
Am Morgen sehr kalt und schlechte Sicht.
Ab Mittag viel besser. Wahnsinnige Infrastruktur für die wenigen Kunden heute.😀 |
||
| 2024-12-03 | Skitime | 8 | |||
| 2024-11-30 | Snowboard-Tobi | ||||
| 2024-11-24 | loennermo | 7 | |||
| 2024-11-23 | loennermo | 7 | |||
| 2024-11-03 | rillenkiller | ||||
| 2024-11-02 | Stäntn | 8 | Angenehm leer, sonnig, wenige Steine | ||
| 2024-10-26 | sheridan | 7 | |||
| 2024-10-25 | Blablupp | ||||
| 2024-10-16 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-10-07 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-10-06 | sheridan | 10 | |||
| 2024-05-19 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-05-19 | Wenzel | ||||
| 2024-05-16 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2024-05-15 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-05-12 | WackelPudding | 8 | |||
| 2024-05-10 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-05-10 | Wenzel | ||||
| 2024-04-30 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-04-29 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-04-28 | Downhill | ||||
| 2024-04-28 | jesperdebeer | 7 |
Eingeschränkter Betrieb
|
||
| 2024-04-27 | sheridan | 9 | |||
| 2024-04-25 | Wenzel | ||||
| 2024-04-14 | Graubündenfan | ||||
| 2024-04-14 | ski-chrigel | 8 | 8 Punkte für die Zeit bis 13 Uhr. Danach ein schmerzhaftes abruptes Ende | ||
| 2024-04-14 | trainrunner | ||||
| 2024-04-13 | Stäntn | 8 | Defekt KSB | ||
| 2024-04-07 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-04-06 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-04-06 | Wenzel | ||||
| 2024-04-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-04-05 | marbu | ||||
| 2024-04-05 | Wenzel | ||||
| 2024-04-04 | marbu | ||||
| 2024-03-20 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-03-20 | Wenzel | ||||
| 2024-03-08 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-02-29 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-02-25 | Wenzel | ||||
| 2024-02-07 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-02-07 | Wenzel | ||||
| 2024-02-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-02-05 | Wenzel | ||||
| 2024-01-30 | Wenzel | ||||
| 2024-01-29 | Fabian_Skiing | ||||
| 2024-01-29 | Wenzel | ||||
| 2024-01-28 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-12-28 | skilot | 9 | mariella.rct | ||
| 2023-12-07 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-12-07 | ski-chrigel | 10 | Skigebietswechsel | ||
| 2023-12-05 | christopher91 | 9 | Perfekte Pisten, unerwartet Sonne, etwas kalt, Verwehungen hinter Kuppe | ||
| 2023-11-20 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-11-11 | Skitobi | 9 | Skitest/KTO | ||
| 2023-11-05 | hausi24 | 7 | Morgens super Schnee bei top Wetter, leider ab Mittag zugezogen und nur wenig Pisten geöffnet. | ||
| 2023-10-22 | ski-chrigel | 6 | Endlich mal etwas winterlich! | ||
| 2023-05-18 | trainrunner | ||||
| 2023-05-14 | Wenzel | ||||
| 2023-05-13 | Wenzel | ||||
| 2023-05-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-05-04 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-05-04 | Wenzel | ||||
| 2023-05-03 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-05-03 | Wenzel | ||||
| 2023-05-01 | Wenzel | ||||
| 2023-04-30 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-04-30 | Wenzel | ||||
| 2023-04-29 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-04-29 | Wenzel | ||||
| 2023-04-22 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-04-22 | Wenzel | ||||
| 2023-04-18 | Wenzel | ||||
| 2023-04-10 | marbu | ||||
| 2023-04-06 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-04-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-04-04 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-03-18 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-03-18 | Wenzel | ||||
| 2023-03-17 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-03-16 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-03-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-03-04 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-02-15 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-02-15 | Wenzel | ||||
| 2023-02-14 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-02-14 | Wenzel | ||||
| 2023-02-13 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-02-13 | Wenzel | ||||
| 2023-02-09 | Wenzel | ||||
| 2023-01-29 | Fabian_Skiing | ||||
| 2023-01-07 | skifreakk | 7 | |||
| 2023-01-01 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-12-19 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-12-08 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-11-27 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-11-19 | FORZAM | ||||
| 2022-11-19 | Graubündenfan | ||||
| 2022-11-12 | trainrunner | ||||
| 2022-11-11 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-10-23 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2022-10-13 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-10-07 | Skifahrer | 8 | |||
| 2022-10-03 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2022-05-22 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-05-15 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-05-14 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-05-11 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-05-10 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-05-09 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2022-05-09 | Skitobi | 8 | bewölkter Saisonschluss | ||
| 2022-05-01 | Downhill | ||||
| 2022-05-01 | Estiby | ||||
| 2022-04-14 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-04-03 | Wenzel | ||||
| 2022-03-27 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-03-26 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-03-06 | Fabian_Skiing | ||||
| 2022-01-03 | Fabian_Skiing | ||||
| 2021-12-17 | hausi24 | 9 |
Heute der gratis Skitag bei Kaiserwetter, ich freu mich schon auf die neue Seilbahn!
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5342573#p5342573 |
||
| 2021-11-06 | trainrunner | ||||
| 2021-10-20 | schneehase | ||||
| 2021-10-19 | schneehase | ||||
| 2021-10-18 | schneehase | ||||
| 2021-10-16 | FORZAM | ||||
| 2021-10-10 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-06-01 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-05-24 | skilot | 4 | mariella.rct | ||
| 2020-10-30 | Skitobi | 8 | gut, nachm. Leer 'Danke, VVT!' | ||
| 2020-10-28 | hausi24 | 7 | |||
| 2020-10-25 | Fabian_Skiing | ||||
| 2020-10-20 | trainrunner | ||||
| 2020-10-18 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2020-06-06 | Fabian_Skiing | ||||
| 2020-06-06 | WackelPudding | ||||
| 2020-06-03 | ski-chrigel | ||||
| 2020-06-02 | hausi24 | 8 |
Nach dem ersten Corona Lockdown hat der Kaunertaler Gletscher wieder für gerade mal noch eine Woche die Lifte geöffnet!
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5261375#p5261375 |
||
| 2019-12-07 | WackelPudding | ||||
| 2019-11-10 | trainrunner | ||||
| 2019-04-19 | Fabian_Skiing | ||||
| 2019-04-19 | WackelPudding | ||||
| 2019-03-05 | Fabian_Skiing | ||||
| 2018-11-10 | Fabian_Skiing | ||||
| 2018-10-16 | WackelPudding | ||||
| 2018-05-21 | Fabian_Skiing | ||||
| 2018-04-22 | Graubündenfan | ||||
| 2018-04-21 | Downhill | ||||
| 2017-12-01 | Graubündenfan | ||||
| 2017-11-18 | WackelPudding | ||||
| 2017-11-04 | ski-chrigel | ||||
| 2017-10-31 | zweibretter | ||||
| 2017-10-29 | ski-chrigel | ||||
| 2017-10-07 | trainrunner | ||||
| 2017-05-05 | zweibretter | ||||
| 2017-04-14 | WackelPudding | ||||
| 2017-03-26 | jesperdebeer | 10 | |||
| 2017-03-25 | jesperdebeer | 10 | |||
| 2017-02-12 | WackelPudding | ||||
| 2016-11-13 | FORZAM | Half day with Klaartje, remember parking the Civic Type R next to a Twingo at Ochsenalm | |||
| 2016-11-11 | jesperdebeer | 6 | Slechter Sicht | ||
| 2016-10-30 | christopher91 | ||||
| 2016-10-23 | trainrunner | ||||
| 2016-10-22 | WackelPudding | ||||
| 2016-10-20 | ski-chrigel | ||||
| 2016-10-13 | ski-chrigel | ||||
| 2016-05-24 | ski-chrigel | ||||
| 2016-05-06 | WackelPudding | ||||
| 2016-05-05 | Downhill | ||||
| 2016-01-22 | WackelPudding | ||||
| 2015-12-06 | WackelPudding | ||||
| 2015-11-01 | DiggaTwigga | ||||
| 2015-10-17 | Skitobi | 8 | Offpiste, Park | ||
| 2014-12-15 | ski-chrigel | ||||
| 2014-12-08 | Skitobi | 8 | |||
| 2014-11-25 | ski-chrigel | ||||
| 2014-11-09 | DiggaTwigga | ||||
| 2014-11-08 | christopher91 | ||||
| 2014-11-02 | Downhill | ||||
| 2014-05-31 | FORZAM | Late season Glacier trip with Klaartje, Yves & Caroline | |||
| 2014-05-30 | FORZAM | Late season Glacier trip with Klaartje, Yves & Caroline | |||
| 2014-05-30 | skilot | 5 | |||
| 2014-05-29 | FORZAM | Late season Glacier trip with Klaartje, Yves & Caroline | |||
| 2013-11-27 | christopher91 | ||||
| 2013-10-19 | Rossignol Race | 8 | |||
| 2013-10-12 | Skitobi | ||||
| 2013-04-30 | noisi | ||||
| 2012-11-14 | christopher91 | ||||
| 2012-05-04 | christopher91 | ||||
| 2011-03-09 | Harzwinter | ||||
| 2010-10-30 | Estiby | ||||
| 2010-04-24 | Downhill | ||||
| 2009-05-19 | ski-chrigel | ||||
| 2009-05-18 | ski-chrigel | ||||
| 2008-04-20 | Downhill | ||||
| 2005-06-06 | ski-chrigel | ||||
| 2004-12-13 | Downhill |