Corvatsch/Furtschellas | 🇨🇭 Graubünden
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: St. Moritz – Corviglia (4 km) · Languard – Pontresina (8 km) · Survih – Samedan (10 km) · Aela – Maloja (11 km) · Bivio (13 km) · Diavolezza/Lagalb (13 km) · Casaccia (13 km) · Müsella – La Punt (16 km) · Darlux – Bergün (19 km) · Zuoz – Pizzet/Albanas (19 km)
Community
65 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
3303AndreHAnGe05auroraBettomatbiofleischBlabluppChristianKDiggaTwiggaDownhilleasyridereliaeMGeeenviadiEstibyFabileFelinFloSchFORZAMGaraGraubündenfanHarzwinterhauihausi24hchhighlanderhitparadeicedtealeoaLGHmafikSMartinamister edMontanjiNüllischneepepe14pichRetoRN BNDRRossignol RaceschafrueggschimdlinschneebärSchneegottschneehaseShellvuesheridanski-chrigelski-pySkifahrerSkipapiskitillisnowmanssc_mucStäntnTafaasTalabfahrt-racertrainrunnerV-BahnVero69WackelPuddingWendelsteinfahrerworldskitravellerWurstizweibretterAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ski-chrigel | 45 | 2001-04-02 | 2026-03-01 |
| 2 | sheridan | 24 | 2021-02-05 | 2026-04-11 |
| 3 | DiggaTwigga | 17 | 2004-02-24 | 2025-03-17 |
| 4 | WackelPudding | 15 | 2021-12-11 | 2024-11-29 |
| 5 | Nüllischnee | 13 | 2019-04-20 | 2026-04-26 |
| 6 | LGH | 10 | 2023-12-24 | 2024-12-26 |
| 7 | Stäntn | 8 | 2020-12-12 | 2023-02-28 |
| 8 | AnGe05 | 8 | 2024-02-20 | 2026-02-28 |
| 9 | worldskitraveller | 7 | 2008-04-18 | 2025-11-30 |
| 10 | schafruegg | 7 | 2022-12-01 | 2026-04-26 |
| 11 | Graubündenfan | 6 | 2012-12-31 | 2025-12-15 |
| 12 | Harzwinter | 5 | 1987-03-09 | 2002-04-12 |
| 13 | trainrunner | 4 | 2013-12-22 | 2021-12-05 |
| 14 | Schneegott | 4 | 2018-12-23 | 2025-01-24 |
| 15 | Felin | 4 | 2020-11-28 | 2025-04-06 |
| 16 | schneehase | 3 | 1985-04-13 | 1999-03-26 |
| 17 | Estiby | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-11 |
| 18 | hausi24 | 3 | 2021-03-23 | 2021-12-21 |
| 19 | hitparade | 3 | 2023-02-20 | 2026-03-03 |
| 20 | Vero69 | 3 | 2024-12-05 | 2026-04-06 |
| 21 | pepe14 | 3 | 2025-03-15 | 2025-03-17 |
| 22 | FloSch | 3 | 2025-04-04 | 2025-04-06 |
| 23 | Montanji | 3 | 2025-12-11 | 2026-02-10 |
| 24 | ski-py | 3 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |
| 25 | 3303 | 3 | 2026-03-06 | 2026-04-06 |
| 26 | Wursti | 2 | 2020-12-08 | 2021-03-26 |
| 27 | Downhill | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-05 |
| 28 | Fabile | 2 | 2026-01-21 | 2026-02-23 |
| 29 | hch | 2 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |
| 30 | Skipapi | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| 31 | pich | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |
| 32 | enviadi | 1 | 2014-12-23 | 2014-12-23 |
| 33 | Shellvue | 1 | 2019-03-22 | 2019-03-22 |
| 34 | easyrider | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |
| 35 | FORZAM | 1 | 2021-02-14 | 2021-02-14 |
| 36 | mister ed | 1 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |
| 37 | Wendelsteinfahrer | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |
| 38 | icedtea | 1 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |
| 39 | aurora | 1 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |
| 40 | Rossignol Race | 1 | 2024-01-13 | 2024-01-13 |
| 41 | Skifahrer | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 |
| 42 | schimdlin | 1 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |
| 43 | zweibretter | 1 | 2025-04-06 | 2025-04-06 |
| 44 | Tafaas | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Nüllischnee | ||||
| 2026-04-26 | schafruegg | ||||
| 2026-04-25 | Nüllischnee | ||||
| 2026-04-25 | Skipapi | ||||
| 2026-04-24 | schafruegg | ||||
| 2026-04-18 | Skipapi | ||||
| 2026-04-11 | sheridan | 9 | |||
| 2026-04-06 | 3303 | ||||
| 2026-04-06 | Vero69 | 9 | Am Morgen super, dann etwas viele Leute und weicher Schnee. | ||
| 2026-04-05 | Vero69 | 9 | |||
| 2026-04-01 | hch | ||||
| 2026-03-31 | hch | ||||
| 2026-03-12 | 3303 | ||||
| 2026-03-06 | 3303 | ||||
| 2026-03-03 | hitparade | 9 | |||
| 2026-03-01 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2026-02-28 | AnGe05 | 7 | |||
| 2026-02-25 | AnGe05 | 8 | |||
| 2026-02-24 | AnGe05 | 8 | |||
| 2026-02-23 | Fabile | ||||
| 2026-02-10 | Montanji | ||||
| 2026-01-28 | Montanji | ||||
| 2026-01-21 | Fabile | ||||
| 2025-12-28 | schafruegg | ||||
| 2025-12-23 | Nüllischnee | ||||
| 2025-12-21 | AnGe05 | 9 | |||
| 2025-12-19 | AnGe05 | 8 | Nachtski | ||
| 2025-12-15 | Graubündenfan | ||||
| 2025-12-15 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2025-12-15 | ski-py | 10 | |||
| 2025-12-13 | ski-py | 9 | |||
| 2025-12-12 | ski-py | 9 | Nachkskifahren | ||
| 2025-12-11 | Montanji | ||||
| 2025-12-06 | sheridan | 9 | |||
| 2025-11-30 | worldskitraveller | ||||
| 2025-11-23 | sheridan | 9 | |||
| 2025-04-26 | sheridan | 8 | |||
| 2025-04-26 | Tafaas | ||||
| 2025-04-21 | sheridan | 9 | |||
| 2025-04-12 | sheridan | 9 | |||
| 2025-04-06 | Felin | 10 | Wieder traumhaft, trotz einer Gondel Wartezeit am Morgen. Auch am Nachmittag noch schöner Schnee und nix los. Ein (wahrscheinlich) würdiger Saisonabschluss. | ||
| 2025-04-06 | FloSch | ||||
| 2025-04-06 | zweibretter | ||||
| 2025-04-05 | Felin | 9 | Etwas mehr los als gestern, v.a. unten an der Gondel, aber immer noch sehr gut. Hahnensee im oberen Teil schön präpariert. Im Prinzip aber hier nur eingestiegen, und dann weiter über Corviglia bis Lagalb. | ||
| 2025-04-05 | FloSch | ||||
| 2025-04-04 | Felin | 10 | Super-Verhältnisse und wenig los, am Anfang und am Ende des Skitages, dazwischen Corviglia. Kleines Manko: Hahnensee nicht präpariert. | ||
| 2025-04-04 | FloSch | ||||
| 2025-03-28 | schafruegg | ||||
| 2025-03-21 | sheridan | 9 | |||
| 2025-03-17 | DiggaTwigga | 10 | |||
| 2025-03-17 | pepe14 | ||||
| 2025-03-16 | pepe14 | ||||
| 2025-03-15 | pepe14 | ||||
| 2025-02-22 | AnGe05 | 9 | |||
| 2025-02-18 | AnGe05 | 9 | |||
| 2025-02-03 | sheridan | 9 | |||
| 2025-01-24 | schimdlin | ||||
| 2025-01-24 | Schneegott | 9 | |||
| 2024-12-26 | LGH | 10 | |||
| 2024-12-24 | LGH | 8 | |||
| 2024-12-22 | LGH | 6 | |||
| 2024-12-21 | LGH | 9 | |||
| 2024-12-12 | sheridan | 9 | |||
| 2024-12-05 | sheridan | 9 | |||
| 2024-12-05 | Vero69 | 8 | |||
| 2024-12-03 | sheridan | 5 | |||
| 2024-11-29 | WackelPudding | 8 | |||
| 2024-04-28 | Nüllischnee | ||||
| 2024-04-27 | Nüllischnee | ||||
| 2024-04-20 | sheridan | 9 | Powder-Tag | ||
| 2024-04-11 | hitparade | 7 | Leider viel Neuschnee auf der Piste, und viel zu heiss am Nachmittag. | ||
| 2024-04-07 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2024-04-06 | WackelPudding | 8 | |||
| 2024-04-05 | Skifahrer | 9 | Distanz und Höhenmeter nicht vollständig. | ||
| 2024-03-09 | DiggaTwigga | 10 | |||
| 2024-02-20 | AnGe05 | 10 | |||
| 2024-02-02 | sheridan | 6 | |||
| 2024-01-13 | Rossignol Race | 10 | |||
| 2024-01-01 | LGH | 9 | |||
| 2023-12-31 | LGH | 7 | |||
| 2023-12-30 | LGH | 10 | |||
| 2023-12-28 | LGH | 10 | |||
| 2023-12-26 | LGH | 10 | |||
| 2023-12-24 | LGH | 10 | |||
| 2023-12-09 | DiggaTwigga | 8 | Fantastischer Tag am Corvatsch. Abzug gibt es nur für die schlechte Sicht am Nachmittag und die noch geschlossenen Anlagen. | ||
| 2023-12-05 | ski-chrigel | 8 | Skigebietswechsel | ||
| 2023-12-02 | WackelPudding | 3 | |||
| 2023-12-01 | WackelPudding | 2 | |||
| 2023-04-22 | WackelPudding | 8 | |||
| 2023-04-09 | WackelPudding | 10 | |||
| 2023-03-26 | WackelPudding | 8 | |||
| 2023-03-25 | sheridan | ||||
| 2023-03-24 | sheridan | ||||
| 2023-03-21 | sheridan | ||||
| 2023-02-28 | Stäntn | 8 | |||
| 2023-02-20 | aurora | ||||
| 2023-02-20 | hitparade | ||||
| 2023-02-11 | worldskitraveller | ||||
| 2023-02-01 | Nüllischnee | ||||
| 2023-01-27 | WackelPudding | 10 | |||
| 2023-01-14 | Stäntn | 9 | |||
| 2023-01-14 | WackelPudding | 10 | |||
| 2023-01-13 | Stäntn | 7 | |||
| 2022-12-28 | ski-chrigel | ||||
| 2022-12-27 | schafruegg | ||||
| 2022-12-26 | ski-chrigel | ||||
| 2022-12-23 | worldskitraveller | ||||
| 2022-12-22 | Stäntn | 8 | |||
| 2022-12-21 | Stäntn | 8 | |||
| 2022-12-08 | schafruegg | ||||
| 2022-12-01 | schafruegg | ||||
| 2022-11-27 | sheridan | ||||
| 2022-11-27 | WackelPudding | 10 | |||
| 2022-11-26 | sheridan | ||||
| 2022-04-17 | Nüllischnee | ||||
| 2022-04-16 | Nüllischnee | ||||
| 2022-04-16 | sheridan | ||||
| 2022-04-15 | Nüllischnee | ||||
| 2022-04-03 | sheridan | ||||
| 2022-03-30 | Nüllischnee | ||||
| 2022-03-21 | WackelPudding | 10 | |||
| 2022-03-16 | icedtea | 7 | Abwechslungsreich; Sicht und Pistenverhältnisse hätten besser sein können. | ||
| 2022-03-14 | DiggaTwigga | ||||
| 2022-03-11 | DiggaTwigga | ||||
| 2022-03-04 | sheridan | ||||
| 2022-03-01 | Wendelsteinfahrer | ||||
| 2022-02-11 | worldskitraveller | ||||
| 2022-02-05 | WackelPudding | 9 | |||
| 2022-01-21 | mister ed | ||||
| 2022-01-05 | Downhill | ||||
| 2022-01-03 | Downhill | ||||
| 2021-12-31 | sheridan | ||||
| 2021-12-31 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-12-23 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-12-21 | hausi24 | 8 |
Corviglia ging heute sehr gut, und morgens alles perfekt präpariert. Corvatsch leider den ganzen Tag fast nur im Schatten, da hätte ich fast den ganzen Tag auf Corviglia bleiben können.
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5343650#p5343650 |
||
| 2021-12-18 | Stäntn | 8 | |||
| 2021-12-13 | WackelPudding | 10 | |||
| 2021-12-12 | WackelPudding | 9 | |||
| 2021-12-11 | WackelPudding | 5 | |||
| 2021-12-05 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-12-05 | trainrunner | ||||
| 2021-12-03 | sheridan | ||||
| 2021-04-23 | hausi24 | 8 |
Auf Corvatsch ging es heute noch richtig gut. Allerdings war es deutlich voller als es im März noch war und Lichtjahre voller als gestern in Samnaun. Trotzdem kaum anstehen, daher meckern auf sehr hohem Niveau! Die Pisten waren dann Nachmittags doch schon etwas weicher und vorallem mehr zerfahren als im März, aber auch das ist kein Vergleich mit Österreich sonst.
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5323284#p5323284 |
||
| 2021-03-26 | Wursti | ||||
| 2021-03-23 | hausi24 | 9 |
Der Tag heute war typisches Kaiserwetter und einfach perfekt, wenn auch landschaftlich nicht mehr so interessant wie gestern mit den ganzen Wolkenformationen.
Heute habe ich den Tag am Corvatsch mit der ersten Bergfahrt um 8:10 (haben früher aufgemacht) begonnen um dann mittags auf Corviglia zu wechseln. Die Corvatsch Pisten am frühen Morgen sind einfach nur ein Traum, gerade wegen der Höhenlage auch extrem griffig - und aktuell auch schon voll in der Sonne gelegen! Und auch auf Corviglia war es heute sehr schön, und ich konnte sogar eine interessante 'Tiefschnee' Abfahrt mit einbauen! https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?p=5320180#p5320180 |
||
| 2021-03-16 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-03-15 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-03-14 | ski-chrigel | 6 | |||
| 2021-03-13 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-02-16 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-02-15 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2021-02-14 | FORZAM | ||||
| 2021-02-05 | sheridan | ||||
| 2021-01-28 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2021-01-27 | ski-chrigel | 8 | |||
| 2021-01-26 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2020-12-22 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2020-12-14 | Graubündenfan | ||||
| 2020-12-13 | Stäntn | 10 | |||
| 2020-12-12 | Stäntn | 10 | |||
| 2020-12-10 | trainrunner | ||||
| 2020-12-08 | Wursti | ||||
| 2020-12-03 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2020-12-02 | ski-chrigel | 7 | |||
| 2020-11-30 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2020-11-28 | Felin | 8 | Bevor Deutschland lange zu gemacht hat... danach noch bisschen mit der Bahn durchs Engadin. Track/Stats mit Vorsicht zu genießen | ||
| 2020-03-11 | Estiby | ||||
| 2020-03-10 | Estiby | ||||
| 2020-03-09 | Estiby | ||||
| 2020-01-29 | Nüllischnee | ||||
| 2020-01-27 | ski-chrigel | 9 | |||
| 2019-04-21 | Nüllischnee | ||||
| 2019-04-20 | Nüllischnee | ||||
| 2019-04-12 | easyrider | ||||
| 2019-04-06 | worldskitraveller | ||||
| 2019-04-05 | worldskitraveller | ||||
| 2019-03-22 | Shellvue | ||||
| 2019-02-25 | Graubündenfan | ||||
| 2018-12-27 | Schneegott | ||||
| 2018-12-24 | Schneegott | ||||
| 2018-12-23 | Schneegott | ||||
| 2018-12-22 | ski-chrigel | 10 | |||
| 2018-12-18 | ski-chrigel | 10 | 12 Punkte Tag! https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=60035&p=5181485#p5181485 | ||
| 2018-03-20 | ski-chrigel | ||||
| 2018-02-12 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-18 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-13 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-12 | ski-chrigel | ||||
| 2018-01-03 | DiggaTwigga | ||||
| 2017-12-31 | DiggaTwigga | ||||
| 2017-12-30 | DiggaTwigga | ||||
| 2017-04-05 | trainrunner | ||||
| 2017-03-20 | DiggaTwigga | ||||
| 2017-03-20 | ski-chrigel | ||||
| 2017-03-19 | DiggaTwigga | ||||
| 2016-11-28 | ski-chrigel | ||||
| 2016-03-08 | ski-chrigel | ||||
| 2016-02-16 | ski-chrigel | ||||
| 2016-02-15 | ski-chrigel | ||||
| 2015-01-02 | Graubündenfan | ||||
| 2014-12-29 | Graubündenfan | ||||
| 2014-12-23 | enviadi | ||||
| 2014-12-12 | pich | ||||
| 2014-12-07 | ski-chrigel | ||||
| 2014-01-13 | ski-chrigel | ||||
| 2013-12-22 | trainrunner | ||||
| 2013-03-17 | DiggaTwigga | ||||
| 2012-12-31 | Graubündenfan | ||||
| 2011-03-14 | DiggaTwigga | ||||
| 2011-02-22 | ski-chrigel | ||||
| 2010-02-18 | DiggaTwigga | ||||
| 2010-01-26 | ski-chrigel | ||||
| 2008-04-18 | worldskitraveller | ||||
| 2008-02-06 | DiggaTwigga | ||||
| 2005-12-06 | ski-chrigel | ||||
| 2005-02-10 | DiggaTwigga | ||||
| 2004-03-28 | DiggaTwigga | ||||
| 2004-02-24 | DiggaTwigga | ||||
| 2003-03-31 | ski-chrigel | ||||
| 2003-03-12 | ski-chrigel | ||||
| 2003-01-31 | ski-chrigel | ||||
| 2002-04-12 | Harzwinter | ||||
| 2002-04-10 | Harzwinter | ||||
| 2002-04-09 | Harzwinter | ||||
| 2001-04-09 | ski-chrigel | ||||
| 2001-04-02 | ski-chrigel | ||||
| 1999-03-26 | schneehase | ||||
| 1999-03-22 | schneehase | ||||
| 1987-03-10 | Harzwinter | ||||
| 1987-03-09 | Harzwinter | ||||
| 1985-04-13 | schneehase |