Winterberg (Skiliftkarussell) | 🇩🇪 Nordrhein-Westfalen
Links
Interaktiver Pistenplan
Karte
Skigebiete in der Nähe: Ruhrquelle (2 km) · Winterberger Nordhang (3 km) · Sahnehang (3 km) · Elkeringhausen (4 km) · Altastenberg (4 km) · Postwiesen Skidorf – Neuastenberg (4 km) · Eschenberg – Niedersfeld (5 km) · Nordenau (Schmallenberg) (7 km) · Glück Auf – Langewiese (7 km) · Homberg – Ziegenhelle (7 km)
Community
21 Alpinfans haben dieses Skigebiet schon besucht.
christopher91EstibyFORZAMFransFvdWeckHarzwintericedteajesperdebeerJHCkilian_01krissixLumimarbuNeandertalernoisipafale82SchneefuchsSkifahrerskilotSkitobiWurstiAlpinfans mit den meisten Besuchen
| # | Alpinfan | Besuche | Erster Besuch | Letzter Besuch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans | 136 | 2010-12-04 | 2021-04-17 |
| 2 | noisi | 72 | 2008-11-23 | 2025-12-17 |
| 3 | marbu | 17 | 2018-03-19 | 2026-01-08 |
| 4 | Skifahrer | 7 | 2021-12-12 | 2025-12-05 |
| 5 | jesperdebeer | 6 | 2015-01-03 | 2024-01-12 |
| 6 | kilian_01 | 6 | 2021-03-18 | 2023-03-08 |
| 7 | Estiby | 5 | 2004-12-30 | 2015-01-30 |
| 8 | icedtea | 5 | 2021-03-20 | 2024-01-21 |
| 9 | Lumi | 4 | 2025-12-06 | 2026-04-11 |
| 10 | Schneefuchs | 4 | 2026-01-24 | 2026-04-11 |
| 11 | skilot | 3 | 2013-03-01 | 2013-03-03 |
| 12 | FORZAM | 2 | 2013-01-04 | 2016-12-03 |
| 13 | pafale82 | 1 | 2016-03-12 | 2016-03-12 |
| 14 | Skitobi | 1 | 2017-01-16 | 2017-01-16 |
| 15 | christopher91 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |
| 16 | Harzwinter | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |
| 17 | krissix | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21 |
| 18 | JHC | 1 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |
Besuchstage
| Datum | Alpinfan | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Lumi | 9 | Ein wirklich toller Tag! Was hier am 11. April noch möglich ist, ist einfach der Wahnsinn. Morgens feste Pisten, tolles Wetter und wenig los. | ||
| 2026-04-11 | Schneefuchs | ||||
| 2026-03-15 | Lumi | 6 | Spontan nach Winterberg gefahren. Pisten recht weich, dementsprechend bei wenigen Besuchern, schon sehr zerfahren. Dafür aber noch ein breites Angebot über die gesamte Hauptachse. Wetter war in Ordnung. | ||
| 2026-01-27 | Schneefuchs | ||||
| 2026-01-26 | Schneefuchs | ||||
| 2026-01-24 | Schneefuchs | ||||
| 2026-01-08 | marbu | ||||
| 2025-12-22 | Lumi | 5 | Wieder Wetterpech (Nebel erst ab Altastenberg) - dazu mittelmäßige Pistenqualität und recht hoher Füllgrad der Pisten (trotzdem kaum Wartezeit). | ||
| 2025-12-17 | noisi | 6 | |||
| 2025-12-16 | marbu | ||||
| 2025-12-16 | noisi | 9 | |||
| 2025-12-15 | noisi | 6 | |||
| 2025-12-14 | noisi | 5 | |||
| 2025-12-13 | marbu | ||||
| 2025-12-13 | noisi | 6 | |||
| 2025-12-06 | Lumi | 7 | Großes Angebot für Anfang Dezember - Pisten sind ganz gut, leider sehr nebelig | ||
| 2025-12-05 | Skifahrer | 7 | |||
| 2025-11-30 | JHC | ||||
| 2025-03-19 | marbu | ||||
| 2025-03-18 | marbu | ||||
| 2025-03-16 | Skifahrer | 7 | |||
| 2025-02-03 | Skifahrer | 8 | |||
| 2024-12-18 | noisi | ||||
| 2024-12-17 | noisi | ||||
| 2024-12-16 | noisi | ||||
| 2024-12-15 | marbu | ||||
| 2024-12-15 | noisi | ||||
| 2024-12-14 | noisi | ||||
| 2024-01-29 | Skifahrer | 7 |
Bedingungen wie im April.
Kappe leider Geschlossen. |
||
| 2024-01-21 | icedtea | 4 | Geschenk an Großneffen meiner Frau; überwiegend Förderband und Brembergkopf 2. Ansonsten wie erwartet rabenvoll und unterstes Skiniveau mit leider oft wenig Verstand🤷🏻♂️ | ||
| 2024-01-21 | krissix | ||||
| 2024-01-12 | jesperdebeer | 8 | |||
| 2023-12-19 | noisi | ||||
| 2023-12-18 | noisi | ||||
| 2023-12-17 | noisi | ||||
| 2023-12-17 | noisi | ||||
| 2023-03-08 | kilian_01 | ||||
| 2023-02-08 | jesperdebeer | 7 | |||
| 2023-02-07 | jesperdebeer | 6 | |||
| 2022-12-16 | marbu | ||||
| 2022-12-13 | marbu | ||||
| 2022-03-14 | kilian_01 | ||||
| 2022-03-11 | Skifahrer | Flutlichtski | |||
| 2022-01-30 | icedtea | 7 |
Wetter bescheiden, aber Vollbetrieb, Langenberg getroffen
|
||
| 2022-01-29 | icedtea | 6 | Wetter bescheiden, aber Vollbetrieb | ||
| 2022-01-19 | Skifahrer | 8 | |||
| 2021-12-15 | marbu | ||||
| 2021-12-12 | Skifahrer | 2 | Sehr schlechtes Wetter | ||
| 2021-12-11 | marbu | ||||
| 2021-04-17 | Frans | ||||
| 2021-04-15 | kilian_01 | ||||
| 2021-04-09 | kilian_01 | ||||
| 2021-04-08 | icedtea | 8 | Neuschnee im April, fast Vollbetrieb bei eingeschränkter Kapazität und daher im großen und ganzen ein schöner Skitag mit der Familie! 42 Liftfahrten! | ||
| 2021-03-26 | kilian_01 | ||||
| 2021-03-20 | icedtea | 8 | Erstbesuch im gerade für die Saison eröffneten Winterberg mit Familie, Bruder und Pancho mit Partnerin. Witzig Show mit gutem Wetter; wir hätten uns geärgert, wenn wir das nicht gemacht hätten. 38 Liftfahrten | ||
| 2021-03-19 | marbu | ||||
| 2021-03-18 | Harzwinter | ||||
| 2021-03-18 | kilian_01 | ||||
| 2021-03-17 | christopher91 | ||||
| 2021-03-16 | Frans | ||||
| 2021-03-14 | Frans | ||||
| 2021-03-13 | Frans | ||||
| 2021-03-09 | marbu | ||||
| 2020-02-06 | marbu | ||||
| 2019-12-21 | marbu | ||||
| 2019-12-20 | noisi | ||||
| 2019-12-19 | noisi | ||||
| 2019-12-18 | noisi | ||||
| 2019-12-17 | noisi | ||||
| 2019-12-16 | noisi | ||||
| 2019-12-15 | noisi | ||||
| 2019-12-14 | noisi | ||||
| 2019-03-19 | marbu | ||||
| 2019-03-18 | marbu | ||||
| 2019-01-22 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-12-20 | noisi | ||||
| 2018-12-19 | noisi | ||||
| 2018-12-18 | noisi | ||||
| 2018-12-17 | noisi | ||||
| 2018-12-16 | noisi | ||||
| 2018-12-15 | noisi | ||||
| 2018-12-14 | noisi | ||||
| 2018-03-26 | Frans | ||||
| 2018-03-23 | Frans | ||||
| 2018-03-19 | marbu | ||||
| 2018-03-17 | Frans | ||||
| 2018-03-16 | Frans | ||||
| 2018-03-11 | Frans | ||||
| 2018-03-10 | Frans | ||||
| 2018-03-09 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-03-06 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-03-04 | Frans | ||||
| 2018-03-03 | Frans | ||||
| 2018-03-02 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-02-25 | Frans | ||||
| 2018-02-24 | Frans | ||||
| 2018-02-20 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-02-17 | Frans | ||||
| 2018-02-16 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-02-13 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-02-11 | Frans | ||||
| 2018-02-10 | Frans | ||||
| 2018-02-02 | Frans | Nachtski | |||
| 2018-01-30 | Frans | Nachtski | |||
| 2017-12-21 | noisi | ||||
| 2017-12-20 | noisi | ||||
| 2017-12-19 | noisi | ||||
| 2017-12-18 | noisi | ||||
| 2017-12-17 | noisi | ||||
| 2017-04-01 | Frans | ||||
| 2017-03-31 | Frans | ||||
| 2017-03-26 | Frans | ||||
| 2017-03-25 | Frans | ||||
| 2017-03-25 | noisi | ||||
| 2017-03-24 | Frans | ||||
| 2017-03-19 | Frans | ||||
| 2017-03-03 | Frans | ||||
| 2017-03-03 | Frans | Nachtski | |||
| 2017-02-24 | Frans | Nachtski | |||
| 2017-02-17 | Frans | Nachtski | |||
| 2017-02-17 | Frans | ||||
| 2017-02-10 | Frans | Nachtski | |||
| 2017-02-10 | Frans | ||||
| 2017-02-02 | Frans | ||||
| 2017-01-28 | Frans | Nachtski | |||
| 2017-01-16 | Skitobi | 8 | |||
| 2016-12-31 | Frans | Nachtski / Sylvester | |||
| 2016-12-24 | Frans | ||||
| 2016-12-22 | noisi | ||||
| 2016-12-21 | Frans | ||||
| 2016-12-21 | noisi | ||||
| 2016-12-20 | noisi | ||||
| 2016-12-19 | noisi | ||||
| 2016-12-17 | Frans | ||||
| 2016-12-04 | Frans | ||||
| 2016-12-03 | FORZAM | Very cold day with Klaartje (But not that much Snow...) | |||
| 2016-12-03 | Frans | ||||
| 2016-04-02 | Frans | ||||
| 2016-03-25 | noisi | ||||
| 2016-03-24 | Frans | ||||
| 2016-03-19 | Frans | ||||
| 2016-03-18 | Frans | ||||
| 2016-03-16 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-03-13 | Frans | Vormittag | |||
| 2016-03-12 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-03-12 | pafale82 | ||||
| 2016-03-11 | Frans | Nachmittag | |||
| 2016-03-11 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-03-09 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-03-07 | Frans | ||||
| 2016-03-06 | Frans | ||||
| 2016-02-18 | Frans | ||||
| 2016-02-15 | Frans | ||||
| 2016-02-12 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-02-06 | Frans | Vormittag | |||
| 2016-02-06 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-02-06 | jesperdebeer | 6 | |||
| 2016-02-03 | Frans | Nachtski | |||
| 2016-01-30 | Frans | 1 Fahrt Nachmittag + Nachtski | |||
| 2016-01-26 | Frans | ||||
| 2016-01-25 | Frans | ||||
| 2016-01-22 | noisi | ||||
| 2016-01-18 | Frans | ||||
| 2016-01-17 | Frans | ||||
| 2016-01-16 | Frans | ||||
| 2015-04-12 | Frans | ||||
| 2015-04-11 | Frans | ||||
| 2015-04-10 | Frans | ||||
| 2015-04-06 | Frans | ||||
| 2015-04-05 | Frans | ||||
| 2015-04-03 | Frans | ||||
| 2015-04-03 | noisi | ||||
| 2015-03-28 | Frans | ||||
| 2015-03-23 | Frans | ||||
| 2015-03-16 | Frans | ||||
| 2015-03-14 | Frans | ||||
| 2015-03-14 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-03-12 | Frans | ||||
| 2015-03-08 | Frans | Vormittag | |||
| 2015-03-07 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-03-06 | noisi | ||||
| 2015-03-04 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-03-04 | noisi | ||||
| 2015-03-02 | Frans | ||||
| 2015-02-28 | Frans | Nachmittag + Nachtski | |||
| 2015-02-25 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-02-22 | Frans | ||||
| 2015-02-21 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-02-09 | Frans | ||||
| 2015-01-30 | Estiby | Nachtski | |||
| 2015-01-24 | jesperdebeer | 5 | |||
| 2015-01-21 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-01-19 | Frans | ||||
| 2015-01-18 | Frans | Vormittag | |||
| 2015-01-17 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-01-14 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-01-12 | Frans | ||||
| 2015-01-11 | Frans | ||||
| 2015-01-10 | Estiby | ||||
| 2015-01-07 | Frans | Nachtski | |||
| 2015-01-05 | Frans | ||||
| 2015-01-03 | jesperdebeer | 4 | |||
| 2014-12-21 | Frans | ||||
| 2014-12-15 | Frans | ||||
| 2014-12-14 | Frans | ||||
| 2014-12-08 | Frans | Nachmittag | |||
| 2014-12-07 | Frans | ||||
| 2014-03-16 | Frans | ||||
| 2014-03-10 | Frans | ||||
| 2014-03-09 | Frans | ||||
| 2014-03-08 | noisi | ||||
| 2014-03-02 | Frans | ||||
| 2014-03-01 | Frans | ||||
| 2014-02-24 | Frans | ||||
| 2014-02-19 | Frans | ||||
| 2014-02-12 | Frans | Nachtski | |||
| 2014-02-10 | Frans | ||||
| 2014-02-09 | Frans | ||||
| 2014-02-08 | Frans | Nachmittag + Nachtski | |||
| 2014-02-05 | Frans | Nachtski | |||
| 2014-02-03 | Frans | ||||
| 2014-02-03 | noisi | ||||
| 2014-02-01 | Frans | Nachtski | |||
| 2014-01-31 | noisi | ||||
| 2014-01-29 | Frans | Saison Tagesrekord Skiline, Tag + Nachtski, 110 Liftfahrten | |||
| 2014-01-26 | Frans | ||||
| 2013-12-16 | Frans | Nur Poppenberg offen | |||
| 2013-12-15 | Frans | Nur Poppenberg offen | |||
| 2013-12-13 | noisi | ||||
| 2013-12-09 | Frans | Nur Poppenberg offen | |||
| 2013-12-08 | Frans | ||||
| 2013-12-01 | Frans | Nur Poppenberg offen | |||
| 2013-11-30 | Frans | Nur Poppenberg offen | |||
| 2013-11-30 | noisi | ||||
| 2013-04-07 | Frans | ||||
| 2013-03-22 | noisi | ||||
| 2013-03-17 | Frans | ||||
| 2013-03-16 | noisi | ||||
| 2013-03-11 | noisi | ||||
| 2013-03-08 | noisi | ||||
| 2013-03-05 | Frans | ||||
| 2013-03-03 | skilot | 6 | mariella.rct | ||
| 2013-03-02 | skilot | 8 | mariella.rct | ||
| 2013-03-01 | skilot | 6 | mariella.rct | ||
| 2013-02-23 | Frans | Vormittag | |||
| 2013-02-15 | noisi | ||||
| 2013-02-08 | Frans | Vormittag | |||
| 2013-02-08 | noisi | ||||
| 2013-02-08 | noisi | ||||
| 2013-02-05 | noisi | ||||
| 2013-01-26 | noisi | ||||
| 2013-01-19 | noisi | ||||
| 2013-01-13 | noisi | ||||
| 2013-01-12 | noisi | ||||
| 2013-01-04 | FORZAM | Skiing in the rain (Trip with Klaartje, met my parents and sister there) | |||
| 2012-12-21 | Frans | ||||
| 2012-12-21 | noisi | ||||
| 2012-12-14 | noisi | ||||
| 2012-12-08 | noisi | ||||
| 2012-03-17 | noisi | ||||
| 2012-01-28 | noisi | ||||
| 2012-01-27 | noisi | ||||
| 2011-01-10 | noisi | ||||
| 2010-12-18 | Frans | ||||
| 2010-12-04 | Frans | ||||
| 2010-01-13 | noisi | ||||
| 2009-12-21 | Estiby | ||||
| 2009-02-18 | Estiby | Nachtski | |||
| 2009-02-14 | noisi | ||||
| 2009-02-13 | noisi | ||||
| 2009-02-12 | noisi | ||||
| 2008-11-23 | noisi | ||||
| 2004-12-30 | Estiby |
Alle Berichte
| Datum | Alpinfan | Topic | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Lumi | 9 | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2025/26 | 7 |
| 2026-04-11 | Schneefuchs | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2025/26 | 11 | |
| 2026-01-26 | Schneefuchs | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2025/26 | 10 | |
| 2026-01-24 | Schneefuchs | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2025/26 | 9 | |
| 2025-12-05 | Skifahrer | 7 | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2025/26 | 17 |
| 2025-11-30 | JHC | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2025/26 | 11 | |
| 2025-03-16 | Skifahrer | 7 | Re: Skiliftkarussell Winterberg 2024/25 | 6 |
| 2025-02-03 | Skifahrer | 8 | Winterberg, 03.02.2024- Sonne! | 12 |
| 2024-01-29 | Skifahrer | 7 | Re: Sauerland 2023/24 | 7 |
| 2024-01-21 | icedtea | 4 | 21. Januar 2024 - Mit Anfänger nach Winterberg | 13 |